VS
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB - Laranja-cósmico - Distribuidor Autorizado
9,1/10
R$ 10979,00
Comprar
🏆
iPhone 17 Pro Max 256GB - Laranja-cósmico - Distribuidor Autorizado vale mais a pena
O Produto B se destaca em desempenho, tela e custo-benefício.
2
vitórias
Samsung
—
3
vitórias
Apple
Desempenho
Apple
Mais RAM, processador especificado.
Câmera
Samsung
Câmera frontal especificada.
Bateria
Samsung
Capacidade da bateria especificada.
Tela
Apple
Maior, resolução superior.
Custo-benefício
Apple
Maior desempenho e tela.
Comparação detalhada
Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza)
|
iPhone 17 Pro Max 256GB - Laranja-cósmico - Distribuidor Autorizado
|
|
|---|---|---|
| Nota geral | 8,6 | 9,1 |
| Menor preço | R$ 2749,00 | R$ 10979,00 |
| Especificações | ||
| Linha | — | iPhone 17 |
| Modelo | — | iPhone 17 Pro Max |
| É Dual SIM | — | Sim |
| Cor | Cinza | Laranja-cósmico |
| Memória interna | — | 256 GB |
| Memória RAM | — | 12 GB |
| Nome do sistema operacional | — | iOS |
| Rede móvel | — | 5 G |
| Modelo do processador | — | A19 Pro |
| Fabricante | Samsung | Apple |
| Número de homologação da Anatel | — | 36392501993 |
| Cor principal | — | Laranja |
| Tamanho da tela | 6.7 " | 6.9 " |
| Tipo de resolução da tela | — | OLED |
| Resolução da tela | — | 2868 px x 1320 px |
| Capacidade da bateria | 5E+3 Ah | — |
| Com reconhecimento facial | — | Sim |
| Inclui lápis | — | Não |
| Mês de lançamento | — | Setembro |
| Tecnologia da tela | — | OLED |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Ano de lançamento | — | 2025 |
| Peso | — | 233 g |
| Altura | — | 16.34 cm |
| Largura | — | 7.8 cm |
| Profundidade | — | 8.75 mm |
| Com tela tátil | — | Sim |
| Com câmera | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Com GPS | — | Sim |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com NFC | — | Sim |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Sim |
| É resistente à água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Com carregamento rápido | — | Sim |
| Com carregamento sem fio | — | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | Sim |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | — | Sim |
| Quantidade de núcleos do processador | — | 6 |
| Zoom digital | 1E+1 x | — |
| Com eSIM | — | Sim |
| Com giroscópio | — | Sim |
| Com bússola | — | Sim |
| É resistente a salpicos | — | Sim |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com tela dobrada secundária | — | Não |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| Com barômetro | — | Sim |
| Com botão SOS | — | Sim |
| Tipo de tela | AMOLED | — |
| MPN | — | MFYN4BE/A, MFYN4LZ/A |
| Sistema operacional | Android 16.0 | — |
| Memória RAM instalada | 8 GB | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Fator de forma | Barra | — |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais | — |
| Tamanho do cartão SIM | Nano | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 12 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Potência da bateria | 5E+3 | — |
| Dimensões do artigo | 16,1 x 7,7 x 0,7 centímetros | — |
| Resolução | 1080 x 2340 | — |
| Resolução máxima da tela | 2340x1080 Pixels | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Tecnologia de celular | 5 G | — |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Nome da marca | Samsung | — |
| Ano do modelo | 2026 | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Carregador, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos específicos do produto | Fotografia, Transações diárias | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 073162500953 / Modelo: SM-A576B/DS | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 23 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0GVTMNF8P | — |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(5)5,0 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Peso do item | 179 Quilogramas | — |
| Características especiais | Até 6 atualizações de Android e até 6 anos de atualizações de segurança., Dual SIM, GPS integrado, NFC, Resistente à água e poeira (IP68). | — |
| Flash da câmera | LED | — |
| Resolução de captura de vídeo | 3E+1 p | — |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira | — |
| Contagem de unidades | 1 Count | — |
Células em verde com ✓ indicam o melhor valor no atributo.
Pronto pra decidir? Compre direto pela loja
Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza)
R$ 2749,00
em Amazon
Comprar Samsung
iPhone 17 Pro Max 256GB - Laranja-cósmico - Distribuidor Autorizado
R$ 10979,00
em Mercado Livre
Comprar Apple