VS
🏆
Celular Samsung Galaxy A56 5g 256gb 8gb Ram Cinza vale mais a pena
Produto B oferece mais memória, armazenamento, processador e câmeras mais versáteis.
0
vitórias
Samsung
1 empate
4
vitórias
Samsung
Desempenho
Samsung
Mais RAM, armazenamento, processador.
Câmera
Samsung
Câmera traseira tripla, mais versátil.
Bateria
Empate
Capacidade idêntica (5000 mAh).
Tela
Samsung
Tecnologia Super AMOLED superior.
Custo-benefício
Samsung
Mais recursos e especificações superiores.
Comparação detalhada
Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto)
|
Celular Samsung Galaxy A56 5g 256gb 8gb Ram Cinza
|
|
|---|---|---|
| Nota geral | 7,8 | 8,5 |
| Menor preço | R$ 2443,00 | R$ 2229,39 |
| Especificações | ||
| Linha | — | Galaxy A |
| Modelo | — | Galaxy A56 |
| É Dual SIM | — | Sim |
| Cor | Preto | Cinza |
| Memória interna | — | 256 GB |
| Memória RAM | — | 8 GB |
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Rede móvel | — | 5 G |
| Modelo do processador | — | Exynos 1580 |
| Velocidade do processador | — | 2.9 GHz |
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| É celular para jogos | — | Sim |
| Número de homologação da Anatel | — | 107622400953 |
| Cor principal | — | Cinza |
| Modelo detalhado | — | SM-A566EZAFLTP |
| Tamanho da tela | 6.7 " | 6.7 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD+ |
| Resolução da tela | — | 1080 px x 2340 px |
| Resolução da câmera traseira principal | — | 5E+1 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | — | 12 Mpx |
| Capacidade da bateria | 5E+3 Ah | 5 Ah |
| Com leitor de impressão digital | — | Sim |
| Com reconhecimento facial | — | Não |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | — | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Tecnologia da tela | — | Super AMOLED |
| Resolução das câmeras traseiras | — | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
| Resolução das câmeras frontais | — | 12 Mpx |
| Classificação IP | — | IP67 |
| Origem | — | Brasil |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Ano de lançamento | — | 2024 |
| Peso | — | 198 g |
| Altura | — | 16.22 cm |
| Largura | — | 7.75 cm |
| Taxa de atualização da tela | — | 1.2E+2 Hz |
| Com tela tátil | — | Sim |
| Com câmera | — | Sim |
| Com flash na câmara frontal | — | Não |
| Com conector USB | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Com GPS | — | Sim |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com NFC | — | Sim |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Sim |
| É resistente à água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Com carregamento rápido | — | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | Sim |
| Quantidade de eSIMs | — | Sim |
| Última versão compatível do sistema operacional | — | 15 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | — | 3840 px x 2160 px |
| Resolução da câmera grande-angular | — | 5E+1 Mpx |
| Tipos de câmeras traseiras | — | Grande-angular |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | — | Sim |
| Quantidade de núcleos do processador | — | 8 |
| Zoom digital | 1E+1 x | 1E+1 x |
| Com eSIM | — | Sim |
| Com giroscópio | — | Sim |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| Com bateria removível | — | Não |
| Tipo de tela | AMOLED | Super AMOLED |
| Sistema operacional | Android 16.0 | — |
| Memória RAM instalada | 6 GB | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Fator de forma | Barra | — |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 12 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Potência da bateria | 5E+3 | — |
| Dimensões do artigo | 16,3 x 7,8 x 0,7 centímetros | — |
| Resolução | 1080 x 2340 | — |
| Resolução máxima da tela | 2340x1080 Pixels | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Tecnologia de celular | 5 G | — |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Nome da marca | Samsung | — |
| Ano do modelo | 2026 | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Carregador, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos específicos do produto | fotografia, entretenimento | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 090452500953 / Modelo: SM-A376B/DS | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 23 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0GVT89H5W | — |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(5)5,0 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Peso do item | 196 Quilogramas | — |
| Características especiais | Até 6 atualizações de Android e até 6 anos de atualizações de segurança., Dual SIM, GPS integrado, NFC, Resistente à água e poeira (IP68). | — |
| Flash da câmera | LED | — |
| Resolução de captura de vídeo | 3E+1 p | — |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira | — |
| Contagem de unidades | 1 Count | — |
Células em verde com ✓ indicam o melhor valor no atributo.
Pronto pra decidir? Compre direto pela loja
Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto)
R$ 2443,00
em Amazon
Comprar Samsung