Webcam Dahua UC325, Full HD, 30FPS, USB, Preto - HTI-UC325V1-NivsWebcam Poly Studio P5, Full HD, 1080p, 30 FPS, USB, Branco - 2200-87070-001
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 249,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 199,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Webcam Dahua UC325, Full HD, 30FPS, USB, Preto - HTI-UC325V1-Ni | Webcam Poly Studio P5, Full HD, 1080p, 30 FPS, USB, Branco - 2200-87070-001 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | Branco |
| Especificação | Webcam Dahua UC325, Full HD, 30FPS, USB, Preto - HTI-UC325V1-Ni | Webcam Poly Studio P5, Full HD, 1080p, 30 FPS, USB, Branco - 2200-87070-001 |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | Full HD | Full HD |
| Especificação | Webcam Dahua UC325, Full HD, 30FPS, USB, Preto - HTI-UC325V1-Ni | Webcam Poly Studio P5, Full HD, 1080p, 30 FPS, USB, Branco - 2200-87070-001 |
|---|---|---|
| Quadros por segundo anunciados | 30 fps | 30 fps |
| Conexão anunciada | USB | USB |
| Especificação | Webcam Dahua UC325, Full HD, 30FPS, USB, Preto - HTI-UC325V1-Ni | Webcam Poly Studio P5, Full HD, 1080p, 30 FPS, USB, Branco - 2200-87070-001 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 6923172597700 | 610807900634 |
| Código do fabricante | HTI-UC325V1-Ni | 2200-87070-001 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.