SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26vsSSD SanDisk SN350, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2400 MB/s, Gravação: 1850 MB/s, Verde - WDS100T2G0C
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.299,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.499,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN350, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2400 MB/s, Gravação: 1850 MB/s, Verde - WDS100T2G0C |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | Verde |
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN350, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2400 MB/s, Gravação: 1850 MB/s, Verde - WDS100T2G0C |
|---|---|---|
| Capacidade | 1TB | 1TB |
| Velocidade de leitura anunciada | 3.200 MB/s | 2.400 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 3.200 MB/s | 1.850 MB/s |
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN350, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2400 MB/s, Gravação: 1850 MB/s, Verde - WDS100T2G0C |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Protocolo | NVMe | NVMe |
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN350, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2400 MB/s, Gravação: 1850 MB/s, Verde - WDS100T2G0C |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 619659208301 | 718037880082 |
| Código do fabricante | SDSSDA3N-1T00-G26 | WDS100T2G0C |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.