SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26vsSSD SanDisk SN3000, 500GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 5000 MB/s, Gravação: 4100 MB/s - WDS500G4G0E
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.299,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 799,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN3000, 500GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 5000 MB/s, Gravação: 4100 MB/s - WDS500G4G0E |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | — |
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN3000, 500GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 5000 MB/s, Gravação: 4100 MB/s - WDS500G4G0E |
|---|---|---|
| Capacidade | 1TB | 500GB |
| Velocidade de leitura anunciada | 3.200 MB/s | 5.000 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 3.200 MB/s | 4.100 MB/s |
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN3000, 500GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 5000 MB/s, Gravação: 4100 MB/s - WDS500G4G0E |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Protocolo | NVMe | NVMe |
| Especificação | SSD SanDisk Plus, 1TB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 3200 MB/s, Gravação: 3200 MB/s, Preto - SDSSDA3N-1T00-G26 | SSD SanDisk SN3000, 500GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 5000 MB/s, Gravação: 4100 MB/s - WDS500G4G0E |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 619659208301 | 718037904634 |
| Código do fabricante | SDSSDA3N-1T00-G26 | WDS500G4G0E |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.