SSD SanDisk, 1TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - WDS100T3B0AvsSSD SanDisk SN350 , M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: /s, Gravação: /s
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.699,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.499,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD SanDisk, 1TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - WDS100T3B0A | SSD SanDisk SN350 , M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: /s, Gravação: /s |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | Verde |
| Especificação | SSD SanDisk, 1TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - WDS100T3B0A | SSD SanDisk SN350 , M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: /s, Gravação: /s |
|---|---|---|
| Capacidade | 1TB | 1TB |
| Velocidade de leitura anunciada | 560 MB/s | 2.400 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 520 MB/s | 1.850 MB/s |
| Especificação | SSD SanDisk, 1TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - WDS100T3B0A | SSD SanDisk SN350 , M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: /s, Gravação: /s |
|---|---|---|
| Interface | SATA III | PCIe 3.0 |
| Formato | — | M.2 2280 |
| Protocolo | — | NVMe |
| Especificação | SSD SanDisk, 1TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - WDS100T3B0A | SSD SanDisk SN350 , M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: /s, Gravação: /s |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 718037884653 | 718037880082 |
| Código do fabricante | WDS100T3B0A | WDS100T2G0C |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.