SSD Husky ThunderBoost, 256GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 1800 MB/s, Gravação: 1100 MB/s - HSSD002256vsSSD Husky ThunderBoost, 512GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2200 MB/s, Gravação: 1600 MB/s, Preto - HSSD002512
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 449,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 769,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD Husky ThunderBoost, 256GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 1800 MB/s, Gravação: 1100 MB/s - HSSD002256 | SSD Husky ThunderBoost, 512GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2200 MB/s, Gravação: 1600 MB/s, Preto - HSSD002512 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | — | Preto |
| Especificação | SSD Husky ThunderBoost, 256GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 1800 MB/s, Gravação: 1100 MB/s - HSSD002256 | SSD Husky ThunderBoost, 512GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2200 MB/s, Gravação: 1600 MB/s, Preto - HSSD002512 |
|---|---|---|
| Capacidade | 256GB | 512GB |
| Velocidade de leitura anunciada | 1.800 MB/s | 2.200 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 1.100 MB/s | 1.600 MB/s |
| Especificação | SSD Husky ThunderBoost, 256GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 1800 MB/s, Gravação: 1100 MB/s - HSSD002256 | SSD Husky ThunderBoost, 512GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2200 MB/s, Gravação: 1600 MB/s, Preto - HSSD002512 |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Protocolo | NVMe | NVMe |
| Especificação | SSD Husky ThunderBoost, 256GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 1800 MB/s, Gravação: 1100 MB/s - HSSD002256 | SSD Husky ThunderBoost, 512GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, Leitura: 2200 MB/s, Gravação: 1600 MB/s, Preto - HSSD002512 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7908222422781 | 7908222422798 |
| Código do fabricante | HSSD002256 | HSSD002512 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.