SSD Corsair MP600 PRO NH, 2TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 5700 MB/s, Preto - CSSD-F2000GBMP600PNHvsSSD Kingston FURY Renegade G5, 2TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 14700 MB/s, Gravação: 14000 MB/s - SFYR2S/2T0
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 3.799,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 3.999,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO NH, 2TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 5700 MB/s, Preto - CSSD-F2000GBMP600PNH | SSD Kingston FURY Renegade G5, 2TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 14700 MB/s, Gravação: 14000 MB/s - SFYR2S/2T0 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | — |
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO NH, 2TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 5700 MB/s, Preto - CSSD-F2000GBMP600PNH | SSD Kingston FURY Renegade G5, 2TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 14700 MB/s, Gravação: 14000 MB/s - SFYR2S/2T0 |
|---|---|---|
| Capacidade | 2TB | 2TB |
| Velocidade de leitura anunciada | 7.000 MB/s | 14.700 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 5.700 MB/s | 14.000 MB/s |
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO NH, 2TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 5700 MB/s, Preto - CSSD-F2000GBMP600PNH | SSD Kingston FURY Renegade G5, 2TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 14700 MB/s, Gravação: 14000 MB/s - SFYR2S/2T0 |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Protocolo | NVMe | NVMe |
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO NH, 2TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 5700 MB/s, Preto - CSSD-F2000GBMP600PNH | SSD Kingston FURY Renegade G5, 2TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 14700 MB/s, Gravação: 14000 MB/s - SFYR2S/2T0 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 840006697220 | 740617349498 |
| Código do fabricante | CSSD-F2000GBMP600PNH | SFYR2S/2T0 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.