SSD Corsair MP600 PRO LPX, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7100 MB/s, Gravação: 5800 MB/s, Branco - CSSD-F1000GBMP600PLPWvsSSD Corsair MP700 ELITE, 1TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 10000 MB/s, Gravação: 8500 MB/s, Preto - CSSD-F1000GBMP700ENH
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 2.159,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 2.049,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO LPX, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7100 MB/s, Gravação: 5800 MB/s, Branco - CSSD-F1000GBMP600PLPW | SSD Corsair MP700 ELITE, 1TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 10000 MB/s, Gravação: 8500 MB/s, Preto - CSSD-F1000GBMP700ENH |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Branco | Preto |
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO LPX, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7100 MB/s, Gravação: 5800 MB/s, Branco - CSSD-F1000GBMP600PLPW | SSD Corsair MP700 ELITE, 1TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 10000 MB/s, Gravação: 8500 MB/s, Preto - CSSD-F1000GBMP700ENH |
|---|---|---|
| Capacidade | 1TB | 1TB |
| Velocidade de leitura anunciada | 7.100 MB/s | 10.000 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 5.800 MB/s | 8.500 MB/s |
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO LPX, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7100 MB/s, Gravação: 5800 MB/s, Branco - CSSD-F1000GBMP600PLPW | SSD Corsair MP700 ELITE, 1TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 10000 MB/s, Gravação: 8500 MB/s, Preto - CSSD-F1000GBMP700ENH |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Protocolo | NVMe | NVMe |
| Especificação | SSD Corsair MP600 PRO LPX, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7100 MB/s, Gravação: 5800 MB/s, Branco - CSSD-F1000GBMP600PLPW | SSD Corsair MP700 ELITE, 1TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe, Leitura: 10000 MB/s, Gravação: 8500 MB/s, Preto - CSSD-F1000GBMP700ENH |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 840006692119 | 840440487838 |
| Código do fabricante | CSSD-F1000GBMP600PLPW | CSSD-F1000GBMP700ENH |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.