SSD Adata Legend 860, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Preto - SLEG-860-1000GCSvsSSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.299,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.149,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | SSD Adata Legend 860, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Preto - SLEG-860-1000GCS | SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | Azul |
| Especificação | SSD Adata Legend 860, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Preto - SLEG-860-1000GCS | SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G |
|---|---|---|
| Capacidade | 1TB | 1TB |
| Velocidade de leitura anunciada | 6.000 MB/s | 6.000 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | 4.000 MB/s | 4.000 MB/s |
| Especificação | SSD Adata Legend 860, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Preto - SLEG-860-1000GCS | SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G |
|---|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Protocolo | NVMe | NVMe |
| Especificação | SSD Adata Legend 860, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Preto - SLEG-860-1000GCS | SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4711085949493 | 740617344790 |
| Código do fabricante | SLEG-860-1000GCS | SNV3S/1000G |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.