soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateriavssoundcore Space A40 da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, ANC Adaptativo Reduzem 98% do Ruído, 50H de Reprodução, Hi-Res, Ajuste Confortável, Personalização via App e Carregamento Sem Fio, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 996,45.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 355,58.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria | soundcore Space A40 da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, ANC Adaptativo Reduzem 98% do Ruído, 50H de Reprodução, Hi-Res, Ajuste Confortável, Personalização via App e Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Branco | preto |
| Largura do estojo de transporte | 170 Polegadas | 1,74 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | 54 Polegadas | 1,12 Polegadas |
| Peso do estojo de transporte | 66 Onças | — |
| Material | Plástico | Plástico |
| Material do estojo de transporte | Plástico | Plástico |
| Peso do item | 103,5 Gramas | — |
| Especificação | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria | soundcore Space A40 da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, ANC Adaptativo Reduzem 98% do Ruído, 50H de Reprodução, Hi-Res, Ajuste Confortável, Personalização via App e Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 15 Metros | 15 Metros |
| Versão do Bluetooth | 5,3 | 5,2 |
| Especificação | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria | soundcore Space A40 da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, ANC Adaptativo Reduzem 98% do Ruído, 50H de Reprodução, Hi-Res, Ajuste Confortável, Personalização via App e Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| É alimentado por energia elétrica? | — | Não |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | 580 Milliamp Hours | 800 Milliamp Hours |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 45 Horas | 40 Horas |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | — | 2 Horas |
| Duração da bateria | 45 Horas | 50 Horas |
| Especificação | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria | soundcore Space A40 da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, ANC Adaptativo Reduzem 98% do Ruído, 50H de Reprodução, Hi-Res, Ajuste Confortável, Personalização via App e Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| Fabricante | Anker | Anker |
| Impedância | 16 Ω | 16 Ω |
| Nome da marca | Soundcore | Soundcore |
| Número do modelo | D1301 | A3936011 |
| Nome do modelo | D1301 | Space A40 |
| Componentes incluídos | Cabo | Cabo, Estojo de carregamento sem fio |
| Descrição da faixa etária | Adulto | All |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 18 | 18 |
| Tipo de embalagem | Embalagem padrão | Embalagem padrão |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Número de série | 1.301 | 3.936 |
| UPC | 194644276423 | 194644102272 |
| Certificação de teste externa | ANATEL:05702-25-16934 | / |
| É autografado | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 6.097 em Saúde e Bem-Estar (Conheça o Top 100 na categoria Saúde e Bem-Estar)Nº 58 emAuxílio para Sono e Ronco | Nº 164 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 115 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares |
| ASIN | B0FCLJD9M4 | B0B1LVC5VZ |
| Avaliações de clientes | 3,73,7 de 5 estrelas(1.685)3,7 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(22.701)4,4 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular | Intra-auricular |
| Forma do auricular | In-ear | formato de tampa redonda |
| Estilo | Minimalista | Clássico |
| Comprimento do estojo de transporte | 170 Polegadas | 2,67 Polegadas |
| Contagem de unidades | 1 par | — |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Resposta de frequência | 20 KHz | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador de armadura equilibrado | Controlador dinâmico |
| Tamanho do controlador de áudio | 5 Milímetros | 10 Milímetros |
| Usos específicos do produto | Dormir | Entretenimento |
| Usos recomendados do produto | Monitoramento de áudio | Chamada |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Notebooks | Celulares |
| Característica do cabo | Destacável | Destacável |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | À prova d'água |
| Características especiais | Sem fio, Carregamento sem fio | — |
| Entrada de fone de ouvido | Sem conector de áudio | Nenhum |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo de controle | Controle de toque | Controle de volume |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Alcance de frequência | — | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.