soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, PretovsSOUNDPEATS Air6 HS Fones de Ouvido Sem Fio BT 6.0, Semi-in-Ear com Driver Bio-Composto de Triplo Ímã de 13mm, LDAC e Hi-Res Áudio, 45H, Cancelamento de Ruído c/4 Microfones, IPX5, Carregamento Rápido
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 186,67.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 236,55.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | SOUNDPEATS Air6 HS Fones de Ouvido Sem Fio BT 6.0, Semi-in-Ear com Driver Bio-Composto de Triplo Ímã de 13mm, LDAC e Hi-Res Áudio, 45H, Cancelamento de Ruído c/4 Microfones, IPX5, Carregamento Rápido |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | 4,25 Polegadas | — |
| Altura do estojo de transporte | 1,42 Polegadas | — |
| Peso do estojo de transporte | 1,76 Onças | — |
| Material | Plástico | — |
| Material do estojo de transporte | Plástico | — |
| Peso do item | — | 149,92 Gramas |
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | SOUNDPEATS Air6 HS Fones de Ouvido Sem Fio BT 6.0, Semi-in-Ear com Driver Bio-Composto de Triplo Ímã de 13mm, LDAC e Hi-Res Áudio, 45H, Cancelamento de Ruído c/4 Microfones, IPX5, Carregamento Rápido |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | Sim | — |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 15 Metros | — |
| Versão do Bluetooth | 5,4 | 6 |
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | SOUNDPEATS Air6 HS Fones de Ouvido Sem Fio BT 6.0, Semi-in-Ear com Driver Bio-Composto de Triplo Ímã de 13mm, LDAC e Hi-Res Áudio, 45H, Cancelamento de Ruído c/4 Microfones, IPX5, Carregamento Rápido |
|---|---|---|
| É alimentado por energia elétrica? | Não | — |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | 700 Milliamp Hours | — |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 35 Horas | — |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2,5 Horas | — |
| Duração da bateria | — | 9 Horas |
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | SOUNDPEATS Air6 HS Fones de Ouvido Sem Fio BT 6.0, Semi-in-Ear com Driver Bio-Composto de Triplo Ímã de 13mm, LDAC e Hi-Res Áudio, 45H, Cancelamento de Ruído c/4 Microfones, IPX5, Carregamento Rápido |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 113 dB | — |
| Fabricante | Anker | SOUNDPEATS |
| Impedância | 16 Ω | — |
| Nome da marca | Soundcore | SoundPEATS |
| Número do modelo | A3959 | SoundPEATS Air6 HS |
| Nome do modelo | P30i | SOUNDPEATS Air6 HS |
| Componentes incluídos | Blu-ray | Estojo de carregamento sem fio |
| Descrição da faixa etária | All | — |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 18 | — |
| Tipo de embalagem | Embalagem padrão | — |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Número de série | 3.956 | — |
| UPC | 194644186333 | — |
| Certificação de teste externa | / | — |
| É autografado | Não | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 18 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido | Nº 463 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 268 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares |
| ASIN | B0CRTYZG5C | B0GFDP32S5 |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(32.741)4,7 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(375)4,4 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular | Intra-auricular |
| Forma do auricular | Vara | — |
| Estilo | Clássico | — |
| Comprimento do estojo de transporte | 4,25 Polegadas | — |
| Contagem de unidades | 1 par | 1 par |
| Controle de ruído | Cancelamento de ruído adaptativo | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Resposta de frequência | 20 KHz | — |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Tamanho do controlador de áudio | 10 Milímetros | — |
| Usos específicos do produto | Entretenimento | Esporte, Viajar |
| Usos recomendados do produto | Chamada | — |
| Dispositivos compatíveis | Celulares | Celulares, Tablets, Desktops, Notebooks, Televisores, Consoles de jogos, Alto-falante inteligente |
| Característica do cabo | Destacável | — |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | — |
| Características especiais | Cancelamento de ruído | Cancelamento de ruído |
| Entrada de fone de ouvido | Nenhum | — |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo de controle | Controle de toque | — |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Charging Time | 10 Minutos | 10 Minutos |
| Alcance de frequência | — | 20Hz a 40kHz |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.