soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Pretovssoundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 186,67.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 996,45.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Branco |
| Largura do estojo de transporte | 4,25 Polegadas | 170 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | 1,42 Polegadas | 54 Polegadas |
| Peso do estojo de transporte | 1,76 Onças | 66 Onças |
| Material | Plástico | Plástico |
| Material do estojo de transporte | Plástico | Plástico |
| Peso do item | — | 103,5 Gramas |
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | Sim | — |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 15 Metros | 15 Metros |
| Versão do Bluetooth | 5,4 | 5,3 |
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria |
|---|---|---|
| É alimentado por energia elétrica? | Não | — |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | 700 Milliamp Hours | 580 Milliamp Hours |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 35 Horas | 45 Horas |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2,5 Horas | — |
| Duração da bateria | — | 45 Horas |
| Especificação | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto | soundcore Sleep A30 da Anker Fone de Ouvido Bluetooth Inteligentes com Cancelamento de Ruído Ativo, Sistema de Mascaramento de Ronco Adaptativo, Ultraconforto para Quem Dorme de Lado, 45h de Bateria |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 113 dB | — |
| Fabricante | Anker | Anker |
| Impedância | 16 Ω | 16 Ω |
| Nome da marca | Soundcore | Soundcore |
| Número do modelo | A3959 | D1301 |
| Nome do modelo | P30i | D1301 |
| Componentes incluídos | Blu-ray | Cabo |
| Descrição da faixa etária | All | Adulto |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 18 | 18 |
| Tipo de embalagem | Embalagem padrão | Embalagem padrão |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Número de série | 3.956 | 1.301 |
| UPC | 194644186333 | 194644276423 |
| Certificação de teste externa | / | ANATEL:05702-25-16934 |
| É autografado | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 18 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido | Nº 6.097 em Saúde e Bem-Estar (Conheça o Top 100 na categoria Saúde e Bem-Estar)Nº 58 emAuxílio para Sono e Ronco |
| ASIN | B0CRTYZG5C | B0FCLJD9M4 |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(32.741)4,7 de 5 estrelas | 3,73,7 de 5 estrelas(1.685)3,7 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular | Intra-auricular |
| Forma do auricular | Vara | In-ear |
| Estilo | Clássico | Minimalista |
| Comprimento do estojo de transporte | 4,25 Polegadas | 170 Polegadas |
| Contagem de unidades | 1 par | 1 par |
| Controle de ruído | Cancelamento de ruído adaptativo | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Resposta de frequência | 20 KHz | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador de armadura equilibrado |
| Tamanho do controlador de áudio | 10 Milímetros | 5 Milímetros |
| Usos específicos do produto | Entretenimento | Dormir |
| Usos recomendados do produto | Chamada | Monitoramento de áudio |
| Dispositivos compatíveis | Celulares | Celulares, Notebooks |
| Característica do cabo | Destacável | Destacável |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | À prova d'água |
| Características especiais | Cancelamento de ruído | Sem fio, Carregamento sem fio |
| Entrada de fone de ouvido | Nenhum | Sem conector de áudio |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo de controle | Controle de toque | Controle de toque |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Charging Time | 10 Minutos | — |
| Alcance de frequência | — | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.