soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, PretovsSoundcore P41i da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth In-Ear com ANC e Powerbank (Cabo USB-C Integrado), 192h de Reprodução, Som Imersivo, Chamadas Claras com IA e 6 Microfones, IPX5, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 729,50.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 425,60.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | Soundcore P41i da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth In-Ear com ANC e Powerbank (Cabo USB-C Integrado), 192h de Reprodução, Som Imersivo, Chamadas Claras com IA e 6 Microfones, IPX5, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | 108 Polegadas | — |
| Altura do estojo de transporte | 38 Polegadas | — |
| Peso do estojo de transporte | 60 Onças | 114,2 Onças |
| Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Plástico |
| Material do estojo de transporte | Plástico | Plástico |
| Peso do item | 51,6 Gramas | 104 Gramas |
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | Soundcore P41i da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth In-Ear com ANC e Powerbank (Cabo USB-C Integrado), 192h de Reprodução, Som Imersivo, Chamadas Claras com IA e 6 Microfones, IPX5, Preto |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 15 Metros | 15 Metros |
| Versão do Bluetooth | 5,4 | 5,3 |
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | Soundcore P41i da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth In-Ear com ANC e Powerbank (Cabo USB-C Integrado), 192h de Reprodução, Som Imersivo, Chamadas Claras com IA e 6 Microfones, IPX5, Preto |
|---|---|---|
| É alimentado por energia elétrica? | Não | — |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | — | 3.000 Milliamp Hours |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 24 Horas | 180 Horas |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2 Horas | 4 Horas |
| Duração da bateria | 24 Horas | 60 Horas |
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | Soundcore P41i da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth In-Ear com ANC e Powerbank (Cabo USB-C Integrado), 192h de Reprodução, Som Imersivo, Chamadas Claras com IA e 6 Microfones, IPX5, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 84 dB | — |
| Fabricante | Anker | Anker |
| Impedância | 16 Ω | 14 Ω |
| Nome da marca | Soundcore | Soundcore |
| Número do modelo | A3388 | A3937 |
| Nome do modelo | soundcore AeroClip | A3937 |
| Componentes incluídos | Cabo | Almofadas de auriculares, Cabo, Manual do usuário |
| Descrição da faixa etária | Adulto | Adulto |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 18 | 18 |
| Tipo de embalagem | Embalagem padrão | Embalagem padrão |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Número de série | 3.388 | 3.937 |
| UPC | 194644224820 | 194644236694 194644276409 |
| Certificação de teste externa | ANATEL:03899-25-16934 | ANATEL:04612-25-16934 |
| É autografado | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.506 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 34 emFones de Ouvido Abertos | Nº 639 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 330 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares |
| ASIN | B0DLGCHL8M | B0F2B7N2NM |
| Avaliações de clientes | 4,44,4 de 5 estrelas(2.460)4,4 de 5 estrelas | 4,54,5 de 5 estrelas(569)4,5 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Ouvido aberto | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Extra-auriculares | Intra-auricular |
| Forma do auricular | Círculo | Vara |
| Estilo | Moderno | Clássico |
| Comprimento do estojo de transporte | 108 Polegadas | — |
| Contagem de unidades | 1 par | — |
| Controle de ruído | Nenhum | Cancelamento do ruído híbrido |
| Resposta de frequência | 20 KHz | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Tamanho do controlador de áudio | 12 Milímetros | 11 Milímetros |
| Usos específicos do produto | Atividades Físicas, Entretenimento, Jogos | Negócios |
| Usos recomendados do produto | Chamada, Ciclismo, Corrida, Exercício, Jogos | Chamada |
| Dispositivos compatíveis | Celulares | Celulares, Desktops, Notebooks, Tablets |
| Característica do cabo | Sem cabo | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | À prova d'água |
| Características especiais | Cancelamento de ruído, Chamada clara com IA | Cancelamento de Ruído Adaptativo e Chamadas Cristalinas com IA |
| Entrada de fone de ouvido | Nenhum | Nenhum |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo de controle | Controle de toque | Controle de toque |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Charging Time | 2 Minutos | 5 Minutos |
| Cor do estojo de transporte | Meia-noite | Preto |
| Alcance de frequência | 20 Hz - 20.000 Hz | 20 Hz - 20 KHz |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.