soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Pretovssoundcore Liberty 4 NC da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, Redução de Ruído de 98,5%, Cancelamento Adaptativo para Ouvidos e Ambiente, Áudio Hi-Res, 50H de Bateria, Carregamento Sem Fio, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 729,50.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 398,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | soundcore Liberty 4 NC da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, Redução de Ruído de 98,5%, Cancelamento Adaptativo para Ouvidos e Ambiente, Áudio Hi-Res, 50H de Bateria, Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | 108 Polegadas | 4,25 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | 38 Polegadas | 2,17 Polegadas |
| Peso do estojo de transporte | 60 Onças | — |
| Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) |
| Material do estojo de transporte | Plástico | Plástico |
| Peso do item | 51,6 Gramas | 19 Gramas |
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | soundcore Liberty 4 NC da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, Redução de Ruído de 98,5%, Cancelamento Adaptativo para Ouvidos e Ambiente, Áudio Hi-Res, 50H de Bateria, Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 15 Metros | 15 Metros |
| Versão do Bluetooth | 5,4 | 5,3 |
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | soundcore Liberty 4 NC da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, Redução de Ruído de 98,5%, Cancelamento Adaptativo para Ouvidos e Ambiente, Áudio Hi-Res, 50H de Bateria, Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| É alimentado por energia elétrica? | Não | — |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | — | 800 Milliamp Hours |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 24 Horas | 40 Horas |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2 Horas | — |
| Duração da bateria | 24 Horas | 50 Horas |
| Especificação | soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Bluetooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Preto | soundcore Liberty 4 NC da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, Redução de Ruído de 98,5%, Cancelamento Adaptativo para Ouvidos e Ambiente, Áudio Hi-Res, 50H de Bateria, Carregamento Sem Fio, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 84 dB | — |
| Fabricante | Anker | Anker |
| Impedância | 16 Ω | 10 Ω |
| Nome da marca | Soundcore | Soundcore |
| Número do modelo | A3388 | A3947 |
| Nome do modelo | soundcore AeroClip | Liberty 4 NC |
| Componentes incluídos | Cabo | Cabo |
| Descrição da faixa etária | Adulto | Adulto |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 18 | 18 |
| Tipo de embalagem | Embalagem padrão | Embalagem padrão |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Número de série | 3.388 | 3.947 |
| UPC | 194644224820 | 194644126124 194644132125 |
| Certificação de teste externa | ANATEL:03899-25-16934 | / |
| É autografado | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.506 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 34 emFones de Ouvido Abertos | Nº 6 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 6 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares |
| ASIN | B0DLGCHL8M | B0BZV4QFP8 |
| Avaliações de clientes | 4,44,4 de 5 estrelas(2.460)4,4 de 5 estrelas | 4,54,5 de 5 estrelas(25.604)4,5 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Ouvido aberto | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Extra-auriculares | Intra-auricular |
| Forma do auricular | Círculo | Vara |
| Estilo | Moderno | Clássico |
| Comprimento do estojo de transporte | 108 Polegadas | 4,25 Polegadas |
| Contagem de unidades | 1 par | — |
| Controle de ruído | Nenhum | Cancelamento de ruído adaptativo |
| Resposta de frequência | 20 KHz | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Tamanho do controlador de áudio | 12 Milímetros | 11 Milímetros |
| Usos específicos do produto | Atividades Físicas, Entretenimento, Jogos | Negócios |
| Usos recomendados do produto | Chamada, Ciclismo, Corrida, Exercício, Jogos | Chamada |
| Dispositivos compatíveis | Celulares | Celulares |
| Característica do cabo | Sem cabo | — |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | À prova d'água |
| Características especiais | Cancelamento de ruído, Chamada clara com IA | Cancelamento de ruído, Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Emparelhamento multiponto |
| Entrada de fone de ouvido | Nenhum | Sem Jack |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo de controle | Controle de toque | Controle de volume |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Charging Time | 2 Minutos | — |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 00194644132125 |
| Cor do estojo de transporte | Meia-noite | — |
| Alcance de frequência | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.