Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - VerdevsSmartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 899,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.299,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Cor | Verde | — |
| Fator de forma | Barra | — |
| Dimensões do artigo | 8 x 76 x 166 milímetros | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | — |
| Tipo de tela | IPS | — |
| Resolução | 1080 x 2400 | — |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels | — |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) | — |
| Taxa de atualização | 120 GHz | — |
| Resolução efetiva de vídeo | — | — |
| Resolução de captura de vídeo | 1.080 p | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB | 12 GB |
| Modelo da CPU | None | None |
| Velocidade do CPU | 2,2 GHz | 2,6 GHz |
| Memória RAM instalada | 4 GB | — |
| Velocidade da CPU | 2,2 GHz | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 16 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Flash da câmera | LED | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Tamanho do cartão SIM | Nano | — |
| Tecnologia de celular | 5 G | — |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Tecnologia de rede sem fios | Wi-Fi | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.000 Ah | — |
| Potência da bateria | 5.000 | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Android 14 | Android 15 |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Azul Marinho |
|---|---|---|
| Marca | Motorola | Motorola |
| Fabricante | Motorola | — |
| Zoom digital | 6 x | — |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Nome da marca | Motorola | — |
| Ano do modelo | 2.024 | — |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM | — |
| Descrição da garantia | 12 Meses | — |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Fotografia, Trabalho | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 071042400330 / Modelo: XT2433-1 | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 205 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 36 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0DHWFBYVC | — |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(1.829)4,6 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Entrada de interface humana | Tela tátil | — |
| Entrada de fone de ouvido | USB-C | — |
| Características especiais | Dual SIM, GPS integrado, Processador Octa Core, Resistente à Água, Tela sensível ao toque | — |
| Modos de disparo | Macro | — |
| Taxa de quadros | 30 fps | — |
| GPS | Verdadeiro | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.