Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul ClarovsSmartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.003,80.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 845,49.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Cor | Azul Claro | Preto |
| Fator de forma | Barra | Touch |
| Dimensões do artigo | 44 x 94 x 174 milímetros | 17 x 9 x 7 centímetros |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | — |
| Tipo de tela | FULL HD | LCD |
| Resolução | 1080 x 2400 | — |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels | — |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Memória RAM instalada | 4 GB | 4 GB |
| Modelo da CPU | 80C88 | Cortex |
| Velocidade da CPU | 2 GHz | 2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB — vantagem pelo critério cadastrado | 4 GB |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP | — |
| Número de câmaras traseiras | Sim | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | USB tipo C |
| Tamanho do cartão SIM | Nano | — |
| Tecnologia de celular | 4 G | 4 G |
| Tecnologia de conectividade | 4 G | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.200 Ah | 5.200 Ah |
| Potência da bateria | 5.200 | 5.200 |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 15 | hyperOS |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 256GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro | Smartphone Xiaomi Poco C71 Preto 4G 4GB RAM 128GB ROM |
|---|---|---|
| Fabricante | Motorola | Xiaomi |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | Desbloqueado |
| Nome da marca | Motorola | XIAOMI |
| Ano do modelo | 2.026 | 2.025 |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone | Cabo USB |
| Descrição da garantia | 12 Meses | 90 Meses |
| Usos específicos do produto | entretenimento, fotografia | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 | ANATEL: 011992509185 Modelo: 25028PC03G |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.393 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 135 emCelulares e Smartphones | Nº 1.008 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 95 emCelulares e Smartphones |
| ASIN | B0GKPXSZR6 | B0FZDY3W26 |
| Avaliações de clientes | 3,63,6 de 5 estrelas(5)3,6 de 5 estrelas | 4,84,8 de 5 estrelas(63)4,8 de 5 estrelas |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.