Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - LaranjavsSmartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 801,22.
Comparar lojas e condiçõesOferta cadastrada em Amazon: R$ 901,59.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Cor | Laranja | Rosa |
| Fator de forma | Barra | Barra |
| Dimensões do artigo | 8,3 x 7,7 x 17,1 centímetros | 44 x 94 x 174 milímetros |
| Peso do item | 371 Quilogramas | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,9 " | 6,7 " |
| Tipo de tela | HD+ | FULL HD |
| Resolução | Hd+ (720 X 1640) | — |
| Resolução máxima da tela | 1280x720 | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | — | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Taxa de atualização | 120 GHz | — |
| Resolução efetiva de vídeo | — | — |
| Resolução de captura de vídeo | — | — |
| Resolução do sensor óptico | 50 MP | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Memória RAM instalada | 4 GB | — |
| Modelo da CPU | Mediatek Dimensity 8000 | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB | 128 GB |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 8 MP | 32 MP — vantagem pelo critério cadastrado |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP | — |
| Número de câmaras traseiras | Sim | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Flash da câmera | Led Flash | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C | USB tipo C |
| Tamanho do cartão SIM | Nano | — |
| Tecnologia de celular | 4 G | 4 G |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM | — |
| Sistema de navegação por satélite suportado | BeiDou, GLONASS, GPS | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.200 Ah | 5.200 Ah |
| Potência da bateria | 5.200 | 5.200 |
| Duração da bateria | 49 Horas | — |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 49 Horas | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 15 | Android 15 |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja | Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa |
|---|---|---|
| Fabricante | Motorola | Motorola |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Impressão Digital e reconhecimento facial | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | Todas as Operadoras |
| Nome da marca | Motorola | Motorola |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.026 |
| País de origem | Brasil | Brasil |
| Componentes incluídos | — | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses | 12 Meses |
| Usos específicos do produto | Fotografia, Multimídia, Vídeo | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 03117-25-00330/ Modelo: XT2535-1 | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 62 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 16 emCelulares e Smartphones | Nº 714 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 79 emCelulares e Smartphones |
| ASIN | B0FR5GNJDB | B0GKD2XXVJ |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(1.166)4,7 de 5 estrelas | 4,34,3 de 5 estrelas(8)4,3 de 5 estrelas |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Tempo de conversa no telefone | 49 Horas | — |
| Entrada de interface humana | Botões, Microfone, Tela tátil | — |
| Entrada de fone de ouvido | — | — |
| Características especiais | 2 Alto-falantes, Bluetooth 6.0, Dolby Atmos, Gorilla Glass 3, Rádio Fm | — |
| Modos de disparo | Foto, Vídeo, Retrato, Panorama, Câmera Lenta, Modo Noturno | — |
| Taxa de quadros | 30 fps | — |
| GPS | — | — |
| Dispositivos compatíveis | Acessórios Motorola Moto G, Smartphones Android | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.