Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul MarinhovsSmartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 726,65.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 899,91.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Cor | Azul Marinho | Bege |
| Peso | — | 194 g |
| Altura | — | 17,13 cm |
| Largura | — | 7,75 cm |
| Profundidade | — | 8,31 mm |
| Fator de forma | Barra | — |
| Dimensões do artigo | 42 x 95 x 180 milímetros | — |
| Peso do item | 371 Quilogramas | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,9 " | 6,9 " |
| Tipo de resolução da tela | — | HD+ |
| Resolução da tela | — | 720 px x 1640 px |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Com tela tátil | — | Sim |
| Pixels por polegada da tela | — | 263 ppi |
| Tipo de tela | HD+ | — |
| Resolução | 720 x 1280 | — |
| Resolução máxima da tela | 720 x 1280 | — |
| Taxa de atualização | 120 GHz | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Memória interna | — | 256 GB |
| Memória RAM | — | 4 GB |
| Modelo do processador | — | Helio G81 Extreme |
| Velocidade do processador | — | 2 GHz |
| Tipos de cartão de memória | — | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | — | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | — | Sim |
| Modelo de GPU | — | G52 MC2 |
| Quantidade de núcleos do processador | — | 8 |
| Memória RAM instalada | 4 GB | — |
| Modelo da CPU | MediaTek Helio | — |
| Velocidade da CPU | 2 GHz | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB | — |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | — | 50 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | — | 8 Mpx |
| Com câmera | — | Sim |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 8 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| É Dual SIM | — | Sim |
| Rede móvel | — | 4 G |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | — | Nano-SIM |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com NFC | — | Não |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | Sim |
| Com eSIM | — | Não |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Tecnologia de celular | 4 G | — |
| Tecnologia de conectividade | 4 G | — |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.200 Ah | 5,2 Ah |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Potência da bateria | 5.200 | — |
| Descrição da bateria | Modelo RM52 | — |
| Duração da bateria | 49 Horas | — |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 49 Horas | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Versão original do sistema operacional | — | 15 |
| Sistema operacional | Android 15 | — |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Sim |
| Especificação | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho | Smartphone Motorola Moto G06 - 256gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Bege |
|---|---|---|
| Linha | — | Liberado |
| Modelo | — | Moto G06 |
| Fabricante | Motorola | Motorola Mobility LLC |
| Número de homologação da Anatel | — | 31172500330 |
| Modelo alfanumérico | — | XT2535-1 |
| Cor principal | — | Bege |
| Modelo detalhado | — | Moto G06 256GB |
| Com reconhecimento facial | — | Sim |
| Com GPS | — | Sim |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Sim |
| Zoom digital | — | 6 x |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Impressão Digital e reconhecimento facial | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Nome da marca | Motorola | — |
| Componentes incluídos | — | — |
| Descrição da garantia | 12 Meses | — |
| Usos específicos do produto | entretenimento, fotografia, atividades ao ar livre | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 03117-25-00330/ Modelo: XT2535-1 | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 65 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 16 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0FR5NSCF7 | — |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(1.160)4,7 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Tempo de conversa no telefone | 49 Horas | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.