Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto SafiravsSmartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 809,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 899,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Cor | Preto-safira | Verde |
| Peso | 198 g | — |
| Altura | 16,58 cm | — |
| Largura | 7,61 cm | — |
| Profundidade | 8,1 mm | — |
| Fator de forma | — | Barra |
| Dimensões do artigo | — | 8 x 76 x 166 milímetros |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,68 " | 6,7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | — |
| Tecnologia da tela | LCD | — |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Pixels por polegada da tela | 264 ppi | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Com tela dobrada secundária | Não | — |
| Com tela secundária tátil | Não | — |
| Tipo de tela | — | IPS |
| Resolução | — | 1080 x 2400 |
| Resolução máxima da tela | — | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | — | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Taxa de atualização | — | 120 GHz |
| Resolução efetiva de vídeo | — | — |
| Resolução de captura de vídeo | — | 1.080 p |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Modelo do processador | Unisoc T612 | — |
| Velocidade do processador | 1,8 GHz | — |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD | — |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | — |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | — |
| Tamanho instalado da memória RAM | — | 4 GB |
| Velocidade do CPU | — | 2,2 GHz |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | — |
| Memória RAM instalada | — | 4 GB |
| Modelo da CPU | — | None |
| Velocidade da CPU | — | 2,2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | — | 128 GB |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 | — |
| Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Sim | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | — |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | — |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | — |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | — | 16 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | — | Sim |
| Flash da câmera | — | LED |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | — |
| Rede móvel | 4 G | — |
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Não | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | — |
| Com eSIM | Não | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | — | Dual SIM |
| Tipo de conector | — | USB tipo C |
| Tamanho do cartão SIM | — | Nano |
| Tecnologia de celular | — | 5 G |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Tecnologia de rede sem fios | — | Wi-Fi |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5,5 Ah | 5.000 Ah |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| Potência da bateria | — | 5.000 |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Versão original do sistema operacional | — | — |
| Camada original de personalização do sistema operacional | Funtouch 15 | — |
| Sistema Operacional | — | Android 14 |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB 12GB (4GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde |
|---|---|---|
| Linha | Série Y | — |
| Modelo | Y19s | — |
| Fabricante | VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD | Motorola |
| Número de homologação da Anatel | 19122517361 | — |
| Modelo alfanumérico | V2454 | — |
| Cor principal | Preto | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Mês de lançamento | Julho | — |
| Classificação IP | IP64 | — |
| Origem | Brasil | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Marca | — | Motorola |
| Com GPS | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Zoom digital | 10 x | 6 x |
| Com radio | Não | — |
| Com giroscópio | Não | — |
| Com bússola | Sim | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| Com mini-HDMI | Não | — |
| Com sintonizador de TV | Não | — |
| Com barômetro | Não | — |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não | — |
| É à prova d'água | Não | — |
| É resistente a quedas | Sim | — |
| Funcionalidade de segurança biométrica | — | Reconhecimento facial |
| Provedor de serviços sem fio | — | Todas as Operadoras |
| Nome da marca | — | Motorola |
| Ano do modelo | — | 2.024 |
| Componentes incluídos | — | Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM |
| Descrição da garantia | — | 12 Meses |
| Usos específicos do produto | — | Entretenimento, Fotografia, Trabalho |
| Certificação de teste externa | — | ANATEL: 071042400330 / Modelo: XT2433-1 |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 205 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 36 emCelulares e Smartphones |
| ASIN | — | B0DHWFBYVC |
| Avaliações de clientes | — | 4,64,6 de 5 estrelas(1.829)4,6 de 5 estrelas |
| Nível de resistência à água | — | Resistente à água |
| Entrada de interface humana | — | Tela tátil |
| Entrada de fone de ouvido | — | USB-C |
| Características especiais | — | Dual SIM, GPS integrado, Processador Octa Core, Resistente à Água, Tela sensível ao toque |
| Modos de disparo | — | Macro |
| Taxa de quadros | — | 30 fps |
| GPS | — | Verdadeiro |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.