Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto SafiravsSmartphone Motorola Moto G17 4G
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 809,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 859,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Cor | Preto-safira | Rosa |
| Peso | 198 g | — |
| Altura | 16,58 cm | — |
| Largura | 7,61 cm | — |
| Profundidade | 8,1 mm | — |
| Fator de forma | — | Barra |
| Dimensões do artigo | — | 44 x 94 x 174 milímetros |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,68 " | 6,7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | — |
| Tecnologia da tela | LCD | — |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Pixels por polegada da tela | 264 ppi | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Com tela dobrada secundária | Não | — |
| Com tela secundária tátil | Não | — |
| Tipo de tela | — | FULL HD |
| Resolução | — | 1080 x 2400 |
| Resolução máxima da tela | — | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | — | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Tamanho instalado da memória RAM | — | 4 GB |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | — | 128 GB |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Modelo do processador | Unisoc T612 | — |
| Velocidade do processador | 1,8 GHz | — |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD | — |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | — |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | — |
| Memória RAM instalada | — | 4 GB |
| Modelo da CPU | — | 80C88 |
| Velocidade da CPU | — | 2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | — | 128 GB |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | — | 256 GB |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 | — |
| Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Sim | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | — |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | — |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | — |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | — | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | — | Sim |
| Número de Câmeras Frontais | — | Sim |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | — |
| Rede móvel | 4 G | — |
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Não | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | — |
| Com eSIM | Não | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | — | Dual SIM |
| Tipo de conector | — | USB tipo C |
| Tamanho do cartão SIM | — | Nano |
| Tecnologia de celular | — | 4 G |
| Tecnologia de conectividade | — | 4 G |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5,5 Ah | 5.200 Ah |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| Potência da bateria | — | 5.200 |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Versão original do sistema operacional | — | — |
| Camada original de personalização do sistema operacional | Funtouch 15 | — |
| Sistema operacional | — | Android 15 |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto G17 4G |
|---|---|---|
| Linha | Série Y | — |
| Marca | — | Motorola |
| Modelo | Y19s | — |
| Fabricante | VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD | Motorola |
| Número de homologação da Anatel | 19122517361 | — |
| Modelo alfanumérico | V2454 | — |
| Cor principal | Preto | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Mês de lançamento | Julho | — |
| Classificação IP | IP64 | — |
| Origem | Brasil | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Zoom digital | 10 x | — |
| Com radio | Não | — |
| Com giroscópio | Não | — |
| Com bússola | Sim | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| Com mini-HDMI | Não | — |
| Com sintonizador de TV | Não | — |
| Com barômetro | Não | — |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não | — |
| É à prova d'água | Não | — |
| É resistente a quedas | Sim | — |
| Funcionalidade de segurança biométrica | — | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Provedor de serviços sem fio | — | Todas as Operadoras |
| Nome da marca | — | Motorola |
| Ano do modelo | — | 2.026 |
| País de origem | — | Brasil |
| Componentes incluídos | — | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | — | 12 Meses |
| Usos específicos do produto | — | entretenimento, fotografia |
| Certificação de teste externa | — | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 714 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 79 emCelulares e Smartphones |
| ASIN | — | B0GKD2XXVJ |
| Avaliações de clientes | — | 4,34,3 de 5 estrelas(8)4,3 de 5 estrelas |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.