Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto SafiravsSmartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 809,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 801,22.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Cor | Preto-safira | Laranja |
| Peso | 198 g | — |
| Altura | 16,58 cm | — |
| Largura | 7,61 cm | — |
| Profundidade | 8,1 mm | — |
| Fator de forma | — | Barra |
| Dimensões do artigo | — | 8,3 x 7,7 x 17,1 centímetros |
| Peso do item | — | 371 Quilogramas |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,68 " | 6,9 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | — |
| Tecnologia da tela | LCD | — |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Pixels por polegada da tela | 264 ppi | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Com tela dobrada secundária | Não | — |
| Com tela secundária tátil | Não | — |
| Tipo de tela | — | HD+ |
| Resolução | — | Hd+ (720 X 1640) |
| Resolução máxima da tela | — | 1280x720 |
| Taxa de atualização | — | 120 GHz |
| Resolução efetiva de vídeo | — | — |
| Resolução de captura de vídeo | — | — |
| Resolução do sensor óptico | — | 50 MP |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Modelo do processador | Unisoc T612 | — |
| Velocidade do processador | 1,8 GHz | — |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD | — |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | — |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | — |
| Memória RAM instalada | — | 4 GB |
| Modelo da CPU | — | Mediatek Dimensity 8000 |
| Capacidade de armazenamento da memória | — | 128 GB |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | — | 128 GB |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 | — |
| Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Sim | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | — |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | — |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | — |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | — | 8 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | — | Sim |
| Número de Câmeras Frontais | — | Sim |
| Flash da câmera | — | Led Flash |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | — |
| Rede móvel | 4 G | — |
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Não | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | — |
| Com eSIM | Não | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | — | Dual SIM |
| Tipo de conector | — | USB tipo C |
| Tamanho do cartão SIM | — | Nano |
| Tecnologia de celular | — | 4 G |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Tecnologia de rede sem fios | — | GSM |
| Sistema de navegação por satélite suportado | — | BeiDou, GLONASS, GPS |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5,5 Ah | 5.200 Ah |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| Potência da bateria | — | 5.200 |
| Duração da bateria | — | 49 Horas |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | — | 49 Horas |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Versão original do sistema operacional | — | — |
| Camada original de personalização do sistema operacional | Funtouch 15 | — |
| Sistema operacional | — | Android 15 |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Especificação | Smartphone Jovi Y19s 256gb, 4+4gb Ram Turbo, Câmera 50mp, Bateria 5500mah, Carregamento 15w, Tela 90hz - Preto Safira | Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Laranja |
|---|---|---|
| Linha | Série Y | — |
| Modelo | Y19s | — |
| Fabricante | VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD | Motorola |
| Número de homologação da Anatel | 19122517361 | — |
| Modelo alfanumérico | V2454 | — |
| Cor principal | Preto | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Mês de lançamento | Julho | — |
| Classificação IP | IP64 | — |
| Origem | Brasil | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Zoom digital | 10 x | — |
| Com radio | Não | — |
| Com giroscópio | Não | — |
| Com bússola | Sim | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| Com mini-HDMI | Não | — |
| Com sintonizador de TV | Não | — |
| Com barômetro | Não | — |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não | — |
| É à prova d'água | Não | — |
| É resistente a quedas | Sim | — |
| Funcionalidade de segurança biométrica | — | Impressão Digital e reconhecimento facial |
| Provedor de serviços sem fio | — | Todas as Operadoras |
| Nome da marca | — | Motorola |
| Ano do modelo | — | 2.025 |
| País de origem | — | Brasil |
| Componentes incluídos | — | — |
| Descrição da garantia | — | 12 Meses |
| Usos específicos do produto | — | Fotografia, Multimídia, Vídeo |
| Certificação de teste externa | — | ANATEL: 03117-25-00330/ Modelo: XT2535-1 |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 62 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 16 emCelulares e Smartphones |
| ASIN | — | B0FR5GNJDB |
| Avaliações de clientes | — | 4,74,7 de 5 estrelas(1.166)4,7 de 5 estrelas |
| Nível de resistência à água | — | Resistente à água |
| Tempo de conversa no telefone | — | 49 Horas |
| Entrada de interface humana | — | Botões, Microfone, Tela tátil |
| Entrada de fone de ouvido | — | — |
| Características especiais | — | 2 Alto-falantes, Bluetooth 6.0, Dolby Atmos, Gorilla Glass 3, Rádio Fm |
| Modos de disparo | — | Foto, Vídeo, Retrato, Panorama, Câmera Lenta, Modo Noturno |
| Taxa de quadros | — | 30 fps |
| GPS | — | — |
| Dispositivos compatíveis | — | Acessórios Motorola Moto G, Smartphones Android |
| Proporção de aspecto | — | 16:9 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.