Smart TV de 32 Polegadas, Wi-Fi 6 Banda Dupla 2.4G/5G + Bluetooth, Assistente de Voz, Tela ADS HD 1366x768, 2×HDMI 2.0 + 2×Portas USB, Aplicativos Populares do Mercado Brasileiro InclusosvsSmart TV Philips QLED 32" HD 32PQG6921/78
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 901,55.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.199,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smart TV de 32 Polegadas, Wi-Fi 6 Banda Dupla 2.4G/5G + Bluetooth, Assistente de Voz, Tela ADS HD 1366x768, 2×HDMI 2.0 + 2×Portas USB, Aplicativos Populares do Mercado Brasileiro Inclusos | Smart TV Philips QLED 32" HD 32PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 5,8P x 71,6L x 47,1A centímetros | 7,1P x 72,1L x 43A centímetros |
| Especificação | Smart TV de 32 Polegadas, Wi-Fi 6 Banda Dupla 2.4G/5G + Bluetooth, Assistente de Voz, Tela ADS HD 1366x768, 2×HDMI 2.0 + 2×Portas USB, Aplicativos Populares do Mercado Brasileiro Inclusos | Smart TV Philips QLED 32" HD 32PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 32 Polegadas | 32 Polegadas |
| Resolução | 720 p | 720 p |
| Taxa de Atualização | 60 | 60 |
| Proporção de tela | 16:9 | 16:9 |
| Especificação | Smart TV de 32 Polegadas, Wi-Fi 6 Banda Dupla 2.4G/5G + Bluetooth, Assistente de Voz, Tela ADS HD 1366x768, 2×HDMI 2.0 + 2×Portas USB, Aplicativos Populares do Mercado Brasileiro Inclusos | Smart TV Philips QLED 32" HD 32PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Tecnologia de Conectividade | HDMI | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-7:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-7'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); 2 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-452 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45 Ver mais |
| Especificação | Smart TV de 32 Polegadas, Wi-Fi 6 Banda Dupla 2.4G/5G + Bluetooth, Assistente de Voz, Tela ADS HD 1366x768, 2×HDMI 2.0 + 2×Portas USB, Aplicativos Populares do Mercado Brasileiro Inclusos | Smart TV Philips QLED 32" HD 32PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Marca | ROVESKY | PHILIPS |
| Tecnologia do visor | LED | HD, Qled |
| Característica Especial | Modo de jogo | Dolby Audio, HDR10/HLG, Titan OS |
| Componentes Incluídos | Controle remoto, Manual do usuário, Stand, Suporte de parede | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-6:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-6'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Controle remoto, guia de início rápido,folheto com informações legais e desegurança, cabo de energia, suporte paracima da mesa, duas pilhas AAAControle remoto, guia de início rápido,folheto com informações legais e desegurança, cabo de energia, suporte paracima da mesa, duas pilhas AAA Ver mais |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.