Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25vsSmart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.199,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.129,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25 | Smart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI |
|---|---|---|
| Cor | — | PRETO |
| Dimensões do item P x L x A | 6,8P x 112,2L x 65,4A centímetros | 6P x 112,3L x 64,7A centímetros |
| Especificação | Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25 | Smart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 50 " | 50 " |
| Tecnologia da tela | LED | LED |
| Resolução | 4 p | — |
| Taxa de atualização | 60 Hz | — |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | — |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | — |
| Especificação | Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25 | Smart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI |
|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | α7 AI Processor 4K Gen8 | Motion Xcelerator |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | α7 AI Processor 4K Gen8 | Crystal Processor 4K, 4K Upscaling, HDR10+ |
| Especificação | Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25 | Smart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Amazon Prime Video | Tizen |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Total de portas USB 3.0 | Sim | — |
| Formato HDR suportado | — | HDR10+ |
| Tecnologia de conectividade | HDMI | Bluetooth, Ethernet, Wi-fi |
| Total de portas USB | — | — |
| Especificação | Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25 | Smart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI |
|---|---|---|
| Consumo de energia anual | — | 125 Watts |
| Especificação | Smart TV 4K 50" LG UHD 50UA85 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25 | Smart TV Samsung 50 LED 4K LH50BEFH4GGXZDTizen Crystal WiFi Bluetooth HDR10 3 HDMI |
|---|---|---|
| Fabricante | LG | SAMSUNG |
| Proporção de aspecto | 16:9 | — |
| Tamanho do Visor | 50 Polegadas | — |
| Características especiais | Alto-falante integrado | HDR10+, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, Q-Symphony, OTS Lite, Modo Cineasta, Bluetooth Audio |
| Método de controle | Remoto, Voz | Aplicação, Remoto |
| Tipo de montagem | Montagem na parede | FLAT FEET |
| Nome da marca | LG | Samsung |
| Ano do modelo | 2.025 | — |
| Série do Modelo | 50UA8550PSA | Crystal |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 70 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 8 emTVs | Nº 4.164 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 189 emTVs |
| ASIN | B0F5X1GYX8 | B0GMR9YD3C |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(1.383)4,7 de 5 estrelas | — |
| Formato do sinal | Digital (HDMI) | — |
| Interface de hardware | HDMI | Ethernet, HDMI, USB |
| Tipo de garantia | Limitado | Garantia do fabricante |
| Codificação de vídeo | — | HDR10+ |
| Tamanho | 50 Polegadas | — |
| Configuração do canal som surround | — | 2 |
| Formato Integrado de Som Surround | — | OTS Lite |
| Eficiência | A+ | — |
| Componentes incluídos | Controle remoto | — |
| Nome do modelo | A8550PSA | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Certificação de teste externa | 15652-20-01961 | 22879-23-02217 |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 |
| Descrição do alto-falante | Built-in speaker | 2CH, 20W |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | — |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Compatível com Casa Inteligente | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.