Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRBvsTCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 853,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 946,71.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | — |
| Dimensões do item P x L x A | 9P x 42L x 42A centímetros | 7,6P x 71,6L x 42,3A centímetros |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 " | 32 " |
| Tecnologia da tela | LED | Qled |
| Resolução | 720 p | 1.080 p |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K |
|---|---|---|
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 | — |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K |
|---|---|---|
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10 | — |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-fi | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-fi |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Roku OS | — |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED, WiFi, Bluetooth, Google TV, 2 HDMI, HDR10, Dolby Audio, 32S5K |
|---|---|---|
| Fabricante | Philco | TCL |
| Tamanho do Visor | 32 Polegadas | — |
| Características especiais | Dolby Áudio, HDR10, Potência de áudio de 20W, Sistema Operacional Roku | Alto-falante integrado |
| Método de controle | Aplicação, Remoto | — |
| Nome da marca | PHILCO | TCL |
| Ano do modelo | 2.026 | 2.025 |
| Série do Modelo | P32CRB | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 409 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 52 emTVs | Nº 74 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 3 emSmart TVsNº 11 emTVs |
| ASIN | B0GH34KFLR | B0FTGL2XBC |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(4)5,0 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(98)4,4 de 5 estrelas |
| Codificação de vídeo | HDR10 | — |
| Tamanho | — | — |
| Modo de saída de áudio | Estéreo | — |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Áudio | — |
| Potência | 38 watts | — |
| Eficiência | A | A |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação, Manual do usuário | Controle remoto |
| Nome do modelo | P32CRB | 32S5K |
| Usos recomendados do produto | Casa | — |
| Número do modelo | — | 32S5K |
| Descrição da garantia | 12 | — |
| Certificação de teste externa | 045162513626 | ANATEL: 01104-25-10435 |
| Número da peça | — | 32S5K |
| Descrição do alto-falante | Dolby Áudio | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.