Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRBvsSmart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 853,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 854,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 9P x 42L x 42A centímetros | 8P x 73L x 46A centímetros |
| Peso do item | — | 4 Quilogramas |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 " | 32 " |
| Tecnologia da tela | LED | LED |
| Resolução | 720 p | — |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | — | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | 250 Revestimento NIT |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 | — |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | — | Parede ou mesa Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10 | — |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-fi | Wi-fi |
| Total de portas USB | — | — |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220,11 V |
| Tipo de bateria | — | 2 AAA baterias necessárias. (inclusas) |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Roku OS | Roku OS |
| Especificação | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Fabricante | Philco | AOC |
| Proporção de aspecto | — | 16:9 |
| Tamanho do Visor | 32 Polegadas | 32 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Áudio, HDR10, Potência de áudio de 20W, Sistema Operacional Roku | Wi-Fi integrado sistema Roku TV áudio imersivo múltiplos apps streaming compatibilidade com Alexa e Google Assistente |
| Método de controle | Aplicação, Remoto | Remoto |
| Tipo de montagem | — | Mesa ou parede |
| Padrão de montagem VESA | — | 100 x 100 mm |
| Nome da marca | PHILCO | AOC |
| Ano do modelo | 2.026 | 2.023 |
| Série do Modelo | P32CRB | 32s5155 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 409 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 52 emTVs | Nº 136 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 19 emTVs |
| ASIN | B0GH34KFLR | B0FVY9MD19 |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(4)5,0 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(395)4,6 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | — | — |
| Formato do sinal | — | Digital |
| Interface de hardware | — | HDMI, USB |
| Tipo de garantia | — | Estendido |
| Codificação de vídeo | HDR10 | HEVC |
| Índice de contraste da imagem | — | 1000:1 |
| Tamanho | — | 32 Polegadas |
| Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo |
| Configuração do canal som surround | — | 2 |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Áudio | Dolby Digital |
| Potência | 38 watts | 80 watts |
| Eficiência | A | Classe A |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação, Manual do usuário | Smart TV controle remoto pilhas cabo de alimentação suporte de mesa parafusos manual do usuário |
| Nome do modelo | P32CRB | Roku TV AOC 32 |
| Usos recomendados do produto | Casa | Assistir TV transmitir conteúdo via streaming jogar videogame acessar apps e serviços de entretenimento online |
| Número do modelo | — | 32S5155/78G |
| Descrição da garantia | 12 | 12 |
| Certificação de teste externa | 045162513626 | 032582413626 |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Wi-fi |
| Número da peça | — | 7898620272838 |
| Descrição do alto-falante | Dolby Áudio | Sistema de som estéreo 2.0, 10 W RMS |
| Contagem de unidades | — | 1 Unidade |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | — | Compatível com Casa Inteligente |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.