Roteador TP-Link Deco M5, Gigabit Ethernet, AC1300, 10/100/1000MBbs, Dual Band 2.4/5GHz, 4 Antenas, Branco - 3 UnidadesvsSwitch 16 Portas TP-Link 10/100 Mbps TL-SF1016D
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 999,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 189,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Roteador TP-Link Deco M5, Gigabit Ethernet, AC1300, 10/100/1000MBbs, Dual Band 2.4/5GHz, 4 Antenas, Branco - 3 Unidades | Switch 16 Portas TP-Link 10/100 Mbps TL-SF1016D |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Branco | — |
| Especificação | Roteador TP-Link Deco M5, Gigabit Ethernet, AC1300, 10/100/1000MBbs, Dual Band 2.4/5GHz, 4 Antenas, Branco - 3 Unidades | Switch 16 Portas TP-Link 10/100 Mbps TL-SF1016D |
|---|---|---|
| Velocidade anunciada | — | 100 Mbps |
| Quantidade de portas anunciada | — | 16 |
| Especificação | Roteador TP-Link Deco M5, Gigabit Ethernet, AC1300, 10/100/1000MBbs, Dual Band 2.4/5GHz, 4 Antenas, Branco - 3 Unidades | Switch 16 Portas TP-Link 10/100 Mbps TL-SF1016D |
|---|---|---|
| Bandas | Dual Band | — |
| Especificação | Roteador TP-Link Deco M5, Gigabit Ethernet, AC1300, 10/100/1000MBbs, Dual Band 2.4/5GHz, 4 Antenas, Branco - 3 Unidades | Switch 16 Portas TP-Link 10/100 Mbps TL-SF1016D |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7898544554324 | 1210002616430 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.