REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado LaranjavsSmartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 5.319,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.868,20.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Cor | laranja | Bronze Green |
| Peso | — | 410 g |
| Altura | — | 16,95 cm |
| Largura | — | 8,6 cm |
| Profundidade | — | 5,3 mm |
| Fator de forma | smartphone | — |
| Dimensões do artigo | 16,4 x 7,7 x 0,8 centímetros | — |
| Peso do item | 205 Quilogramas | — |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,8 " | 6,7 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Super HD |
| Resolução da tela | — | 1220 px x 2712 px |
| Tecnologia da tela | — | Extreme AMOLED |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Pixels por polegada da tela | — | 446 ppi |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com tela secundária tátil | — | Não |
| Tipo de tela | AMOLED | — |
| Resolução efetiva de vídeo | — | — |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Memória interna | — | 512 GB |
| Memória RAM | — | 12 GB |
| Modelo do processador | — | Snapdragon® 7 Gen 4 |
| Velocidade do processador | — | 2,8 GHz |
| Com ranhura para cartão de memória | — | Não |
| Velocidade do GPU | — | 2,8 MHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB | — |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | — | 50 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | — | 50 Mpx |
| Com câmera | — | Sim |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | — | Sim |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 16 MP | — |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| É Dual SIM | — | Sim |
| Rede móvel | — | 5 G |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | — | Nano-SIM |
| Com conector USB | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com NFC | — | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | — |
| Quantidade de eSIMs | — | Sim |
| Com eSIM | — | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | — | Não |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Tecnologia de rede sem fios | Bluetooth, GSM, LTE, NFC, UMTS, Wi-Fi | — |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | — | 4,8 Ah |
| Tipo de bateria | — | Silício-Carbono |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Com carregamento sem fio | — | Sim |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Versão original do sistema operacional | — | — |
| Sistema operacional | Android 15.0 | — |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Sim |
| Especificação | REDMAGIC 10 Air 120Hz Telefone para jogos, 5G Android Smartphone, 16GB RAM+512GB ROM, Snapdragon 8 Gen 3, 6.8" AMOLED Tela cheia, FHD+, 50MP Câmera, Dual-Sim, Celular desbloqueado Laranja | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Linha | — | Edge |
| Modelo | — | Motorola Edge 70 5G 512GB |
| Fabricante | nubia | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
| Número de homologação da Anatel | — | 52132500330 |
| Modelo alfanumérico | — | XT2601-3 |
| Cor principal | — | Verde-escuro |
| Modelo detalhado | — | Motorola Edge 70 5G 512GB |
| Com reconhecimento facial | — | Sim |
| Classificação IP | — | IP68 & IP69 |
| Com GPS | — | Sim |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Sim |
| É resistente à água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Zoom digital | — | 20 x |
| Com radio | — | Não |
| Com giroscópio | — | Sim |
| Com bússola | — | Sim |
| É resistente a salpicos | — | Sim |
| Versões | — | 512 GB |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| Com sintonizador de TV | — | Não |
| Com reconhecimento de íris | — | Não |
| É à prova d'água | — | Sim |
| É resistente a quedas | — | Sim |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Nome da marca | REDMAGIC | — |
| Ano do modelo | 2.025 | — |
| País de origem | China | — |
| Componentes incluídos | Charger x 1, Clear phone case x 1, REDMAGIC Smartphone x 1, SIM tray ejector x 1, Type-C data cable x 1 | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 5462516471 / Modelo: NX789J | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 22.393 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 588 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0F38C3JXW | — |
| Avaliações de clientes | 4,44,4 de 5 estrelas(81)4,4 de 5 estrelas | — |
| Características especiais | 120Hz refresh rate, 520Hz Touchpad Shoulder Triggers, 960Hz multi-finger touch sampling, IP54, Under-display Fingerprint Sensor | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.