Placa-Mãe Gigabyte A520M DS3H V2, AMD, Micro ATX, DDR4, Preto - A520M DS3H V2vsPlaca Mãe Gigabyte B550M K , AMD AM4, Micro ATX, 4xDDR4 - 9MB55MK-00-10
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 529,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 619,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Placa-Mãe Gigabyte A520M DS3H V2, AMD, Micro ATX, DDR4, Preto - A520M DS3H V2 | Placa Mãe Gigabyte B550M K , AMD AM4, Micro ATX, 4xDDR4 - 9MB55MK-00-10 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | — |
| Especificação | Placa-Mãe Gigabyte A520M DS3H V2, AMD, Micro ATX, DDR4, Preto - A520M DS3H V2 | Placa Mãe Gigabyte B550M K , AMD AM4, Micro ATX, 4xDDR4 - 9MB55MK-00-10 |
|---|---|---|
| Tipo de memória | DDR4 | — |
| Especificação | Placa-Mãe Gigabyte A520M DS3H V2, AMD, Micro ATX, DDR4, Preto - A520M DS3H V2 | Placa Mãe Gigabyte B550M K , AMD AM4, Micro ATX, 4xDDR4 - 9MB55MK-00-10 |
|---|---|---|
| Socket | — | AM4 |
| Formato da placa | Micro ATX | Micro ATX |
| Especificação | Placa-Mãe Gigabyte A520M DS3H V2, AMD, Micro ATX, DDR4, Preto - A520M DS3H V2 | Placa Mãe Gigabyte B550M K , AMD AM4, Micro ATX, 4xDDR4 - 9MB55MK-00-10 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4719331854690 | 4719331852764 |
| Código do fabricante | A520M DS3H V2 | 9MB55MK-00-10 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.