Placa de Video Inno3D RTX 5060 Twin X2 NVIDIA Geforce, 8GB, 128bits, 2497MHz, FP4 e DLSS 4, Ray Tracing - N50602-08D7-195071NvsPlaca de Vídeo Inno3D Twin X2 RTX 3050 NVIDIA GeForce, 6GB, GDDR6 - N30502-06D6-1880VA60
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 3.099,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.499,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Placa de Video Inno3D RTX 5060 Twin X2 NVIDIA Geforce, 8GB, 128bits, 2497MHz, FP4 e DLSS 4, Ray Tracing - N50602-08D7-195071N | Placa de Vídeo Inno3D Twin X2 RTX 3050 NVIDIA GeForce, 6GB, GDDR6 - N30502-06D6-1880VA60 |
|---|---|---|
| Tipo de memória | — | GDDR6 |
| Memória de vídeo | 8 GB | 6 GB |
| Especificação | Placa de Video Inno3D RTX 5060 Twin X2 NVIDIA Geforce, 8GB, 128bits, 2497MHz, FP4 e DLSS 4, Ray Tracing - N50602-08D7-195071N | Placa de Vídeo Inno3D Twin X2 RTX 3050 NVIDIA GeForce, 6GB, GDDR6 - N30502-06D6-1880VA60 |
|---|---|---|
| Frequência anunciada | 2.497 MHz | — |
| Especificação | Placa de Video Inno3D RTX 5060 Twin X2 NVIDIA Geforce, 8GB, 128bits, 2497MHz, FP4 e DLSS 4, Ray Tracing - N50602-08D7-195071N | Placa de Vídeo Inno3D Twin X2 RTX 3050 NVIDIA GeForce, 6GB, GDDR6 - N30502-06D6-1880VA60 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 8886307701169 | 4895223104408 |
| Código do fabricante | N50602-08D7-195071N | N30502-06D6-1880VA60 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.