Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 O8G NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7, 2565MHz, 128 bits, OpenGL 4.6, DLSS 4, Ray Tracing - DUAL-RTX5060-O8GvsPlaca de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 TI O16G NVIDIA GeForce, 16GB GDDR7, 2602MHz, 128 bits, OpenGL4.6, DLSS 4, Ray Tracing - 90YV0MH0-M0NA00
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 3.299,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 4.899,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 O8G NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7, 2565MHz, 128 bits, OpenGL 4.6, DLSS 4, Ray Tracing - DUAL-RTX5060-O8G | Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 TI O16G NVIDIA GeForce, 16GB GDDR7, 2602MHz, 128 bits, OpenGL4.6, DLSS 4, Ray Tracing - 90YV0MH0-M0NA00 |
|---|---|---|
| Tipo de memória | GDDR7 | GDDR7 |
| Memória de vídeo | 8 GB | 16 GB |
| Especificação | Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 O8G NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7, 2565MHz, 128 bits, OpenGL 4.6, DLSS 4, Ray Tracing - DUAL-RTX5060-O8G | Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 TI O16G NVIDIA GeForce, 16GB GDDR7, 2602MHz, 128 bits, OpenGL4.6, DLSS 4, Ray Tracing - 90YV0MH0-M0NA00 |
|---|---|---|
| Frequência anunciada | 2.565 MHz | 2.602 MHz |
| Especificação | Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 O8G NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7, 2565MHz, 128 bits, OpenGL 4.6, DLSS 4, Ray Tracing - DUAL-RTX5060-O8G | Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 TI O16G NVIDIA GeForce, 16GB GDDR7, 2602MHz, 128 bits, OpenGL4.6, DLSS 4, Ray Tracing - 90YV0MH0-M0NA00 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4711636057899 | 4711387994306 |
| Código do fabricante | 90YV0N12-M0NA00 | 90YV0MH0-M0NA00 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.