PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, BluetoothvsPHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.188,98.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.056,38.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 8,8P x 111,1L x 64,9A centímetros | 8,8P x 122,6L x 71,5A centímetros |
| Peso do item | 8,6 Quilogramas | 9,86 Quilogramas |
| Peso do Produto sem Suporte | 8,42 Quilogramas | 9,68 Quilogramas |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 50 " | 55 " |
| Tecnologia da tela | 4K UHD, LED | 4K UHD, LED |
| Resolução | 4 p | 4 p |
| Taxa de atualização | 120 Hz — vantagem pelo critério cadastrado | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 120 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | Plana |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | Pixel Precise Ultra HD | VRR/ALLM |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Pixel Precise Ultra HD | Pixel Precise Ultra HD, HDR10+ |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | 8 GB |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG |
| Tecnologia de conectividade | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / 1 Saída Fone de Ouvido, HDMI, USB, Wi-fi | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / 1 Saída Fone de Ouvido, HDMI, USB, Wi-fi |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | 2 |
| Total de portas USB | 2 | 2 |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Voltagem | — | — |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Consumo de energia | 10,84 Watt | 11,19 Watt |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Titan OS | Titan OS |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth | PHILIPS, Smart TV Ambilight 55" 4K, 55PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Fabricante | PHILIPS | PHILIPS |
| Tempo de resposta | 8 ms | 8 ms |
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tamanho do Visor | 50 Polegadas | 55 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Atmos / DTS-X, HDR10+/HLG/HDR10, Titan OS | Dolby Atmos / DTS-X, HDR10+/HLG/HDR10, Titan OS |
| Método de controle | Remoto, Toque, Voz | Remoto, Toque, Voz |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | Montagem na parede/mesa |
| Padrão de montagem VESA | 200 x 100 mm | 200 x 100 mm |
| Nome da marca | Philips | Philips |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.025 |
| Série do Modelo | — | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 438 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 51 emTVs | Nº 455 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 54 emTVs |
| ASIN | B0FPBR8V26 | B0FPBQQ4TN |
| Avaliações de clientes | 4,14,1 de 5 estrelas(318)4,1 de 5 estrelas | 4,04,0 de 5 estrelas(289)4,0 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | HDMI | HDMI |
| Formato do sinal | NTSC | NTSC |
| Interface de hardware | Bluetooth, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | Bluetooth, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB |
| Tipo de garantia | Limitado | Limitado |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | 1:200.000 |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | Multilinguagem |
| Tamanho | 50 Polegadas | — |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 20 watts | 20 watts |
| Configuração do canal som surround | 2 | 2 |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Eficiência | A | A |
| Componentes incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA |
| Nome do modelo | 50PUG8100/78 | 55PUG8100/78 |
| Usos recomendados do produto | Interior | Interior |
| Número do modelo | 50PUG8100/78 | 55PUG8100/78 |
| Descrição da garantia | — | — |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | AAA |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | 2 |
| Certificação de teste externa | INMETRO | INMETRO |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth, Infravermelho, Wi-fi | Bluetooth, Infravermelho, Wi-fi |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | Dispositivos de bloqueio |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | NTSC / PAL-M |
| Número da peça | 50PUG8100/78 | 55PUG8100/78 |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio / DTS-X, Alto falantes 2.0 | Dolby Audio / DTS-X, Alto falantes 2.0 |
| Tipo de controle | Controle por voz, Controle remoto | Controle por voz, Controle remoto |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | — |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Compatível com Casa Inteligente | — |
| País de origem | Brasil | Brasil |
| Ângulo de visão | 178 Graus | 178 Graus |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | Não resistente à água |
| Codificação de áudio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.