PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDRvs'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.829,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.983,85.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 8,8P x 111L x 64,3A centímetros | 2,4P x 123,4L x 75,8A centímetros |
| Peso do item | 9,6 Quilogramas | 15,9 Quilogramas |
| Peso do Produto sem Suporte | 9,1 Quilogramas | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 50 " | 55 " |
| Tecnologia da tela | 4K UHD, LED | 4K, UHD |
| Resolução | 4 p | 4 p |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | — |
| Tecnologia de espelhamento de ecrã | Google Cast | — |
| Tem tela colorida | Sim | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | Natural Motion | — |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 e HLG | Crystal Display |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na Google Play Store | Apple TV, Disney Plus, Hulu Plus, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Total de portas USB 3.0 | — | Sim |
| Formato HDR suportado | HDR10, HLG | — |
| Tecnologia de conectividade | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / Vídeo Composto, Bluetooth, HDMI, USB, Wi-fi | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-fi |
| Versão do Bluetooth | 5,1 | — |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | — |
| Total de portas USB | 2 | — |
| Portátil | Não | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Consumo de energia | 12,52 Watt | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Google TV | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD, 50PUG7019/78, Google TV, Comando de Voz, HDR | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
|---|---|---|
| Fabricante | PHILIPS | Samsung |
| Tempo de resposta | 8 ms | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tamanho do Visor | 50 Polegadas | 55 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Audio, Google Assistente Integrado, Google TV, HDR10/HLG | Aprimorador de contraste dinâmico, Aprimorador de cores amplo, Assistência por voz múltipla, Modo de jogo, Nivelador automático de volume, Sensor ecológico |
| Método de controle | Remoto, Toque, Voz | Remoto |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | Montagem na parede e Montagem na mesa |
| Padrão de montagem VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Nome da marca | Philips | Samsung |
| Ano do modelo | 2.024 | 2.025 |
| Série do Modelo | — | U8100F |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 160 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 21 emTVs | Nº 16 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emTVs |
| ASIN | B0DFRSDH9P | B0F5X5GYK3 |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(1.088)4,6 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(1.191)4,6 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | HDMI | — |
| Formato do sinal | NTSC | HDMI, USB, Ethernet, Wi-fi |
| Interface de hardware | Bluetooth, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | Bluetooth, Ethernet, HDMI |
| Tipo de garantia | Limitado | Limitado |
| Codificação de vídeo | MPEG-1 | HEVC |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | Alto |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | — |
| Tamanho | — | 55 Polegadas |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 16 watts | — |
| Configuração do canal som surround | 2 | — |
| Total de Saídas Analógicas de Áudio | — | — |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Audio | — |
| Eficiência | A | A |
| Tecnologia de controle remoto | Bluetooth | — |
| Componentes incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Controle remoto |
| Nome do modelo | 50PUG7019 | 'Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F 2025 |
| Usos recomendados do produto | Interior | — |
| Número do modelo | 50PUG7019/78 | U8100F |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | — |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | — |
| Certificação de teste externa | INMETRO | Não aplicável |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth, Infravermelho, Wi-fi | Wi-fi |
| Direção de Compartilhamento de Conteúdo | Do Celular para a TV | — |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | — |
| Dispositivos compatíveis | Alto-falante, Console de jogos, Fone de ouvido, Smartphone | — |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | — |
| Número da peça | 50PUG7019/78 | — |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio, Alto falantes 2.0 | Sistema de som com sincronia sonora e som em movimento virtual |
| Tipo de controle | Controle por voz, Controle remoto | — |
| País de origem | Brasil | Brasil |
| Ângulo de visão | 178 Graus | — |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | — |
| Codificação de áudio | DD | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.