PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-FivsSmart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 1.839,91 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.649,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | — |
| Dimensões do produto | — | 8,7P x 95,6L x 56,3A centímetros |
| Dimensões do item P x L x A | 8,8P x 111,1L x 64,9A centímetros | — |
| Peso do item | 7,98 Quilogramas | — |
| Peso do Produto sem Suporte | 7,83 Quilogramas | — |
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 50 " | 43 Polegadas |
| Resolução | 4 p | 1.080 p |
| Taxa de Atualização | 120 Hz | 60 |
| Proporção de tela | — | 16:9 |
| Tecnologia da tela | 4K UHD, LED | — |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | — |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 120 | — |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | — |
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | VRR e ALLM | — |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Pixel Precise Ultra HD, HDR10+ | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | — |
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Tecnologia de Conectividade | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / 1 Saída Fone de Ouvido, HDMI, USB, Wi-fi | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-7:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-7'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); 2 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-452 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45 Ver mais |
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | — |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10, HDR10+, HLG | — |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | — |
| Total de portas USB | 2 | — |
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Voltagem | — | — |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Consumo de energia | 9,4 Watt | — |
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Titan OS | — |
| Especificação | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Smart TV Philips QLED 43" Full HD 43PQG6921/78 |
|---|---|---|
| Marca | — | PHILIPS |
| Tecnologia do visor | — | Full HD, Qled |
| Característica Especial | — | Dolby Audio, HDR10/HLG, Titan OS |
| Componentes Incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-6:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-6'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Controle remoto, guia de início rápido,folheto com informações legais e desegurança, cabo de energia, suporte paracima da mesa, duas pilhas AAAControle remoto, guia de início rápido,folheto com informações legais e desegurança, cabo de energia, suporte paracima da mesa, duas pilhas AAA Ver mais |
| Fabricante | PHILIPS | — |
| Tempo de resposta | 8 ms | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | — |
| Tamanho do Visor | 50 Polegadas | — |
| Características especiais | Dolby Atmos / DTS-X, HDR10+/HLG/HDR10, Titan OS | — |
| Método de controle | Remoto, Toque, Voz | — |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | — |
| Padrão de montagem VESA | 200 x 100 mm | — |
| Nome da marca | Philips | — |
| Ano do modelo | 2.025 | — |
| Série do Modelo | — | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 360 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 50 emTVs | — |
| ASIN | B0FPBPX7WF | — |
| Avaliações de clientes | 4,24,2 de 5 estrelas(359)4,2 de 5 estrelas | — |
| Entrada de áudio | HDMI | — |
| Formato do sinal | NTSC | — |
| Interface de hardware | Bluetooth, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | — |
| Tipo de garantia | Limitado | — |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | — |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | — |
| Tamanho | 50 Polegadas | — |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 20 watts | — |
| Configuração do canal som surround | 2 | — |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Atmos | — |
| Eficiência | A | — |
| Nome do modelo | 50PUG7300/78 | — |
| Usos recomendados do produto | Interior | — |
| Número do modelo | 50PUG7300/78 | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | — |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | — |
| Certificação de teste externa | INMETRO | — |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth, Infravermelho, Wi-fi | — |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | — |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | — |
| Número da peça | 50PUG7300/78 | — |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio / DTS-X, Alto falantes 2.0 | — |
| Tipo de controle | Controle por voz, Controle remoto | — |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Compatível com Casa Inteligente | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Ângulo de visão | 178 Graus | — |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | — |
| Codificação de áudio | Dolby Atmos | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.