PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-FivsSmart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.519,04.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.371,82.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Cinza |
| Dimensões do item P x L x A | 8,7P x 95,6L x 55,3A centímetros | 8P x 89L x 51A centímetros |
| Peso do item | 6,45 Quilogramas | — |
| Peso do Produto sem Suporte | 6,25 Quilogramas | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 43 " | 40 " |
| Tecnologia da tela | Full HD, LED | LED |
| Resolução | — | 1.080 p |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 | HDR10 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, MAX, Globoplay, Pluto TV, SKY+, DAZN, Crunchyroll e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10, HLG | HDR10 |
| Tecnologia de conectividade | 2 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45, HDMI, USB, Wi-fi | HDMI, USB, Wi-fi |
| Tipo de conector | — | HDMI |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | — |
| Total de portas USB | 2 | 2 |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Voltagem | — | — |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Consumo de energia | 7,18 Watt | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Titan OS | Roku OS |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 43" Full HD, 43PFG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV 40" Philco Roku TV HDR10 Dolby Áudio P40CRA |
|---|---|---|
| Fabricante | PHILIPS | Philco |
| Tempo de resposta | 20 ms | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tamanho do Visor | — | 40 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Audio, HDR10/HLG, Titan OS | Dolby Áudio, HDR10, Processador Quad Core |
| Método de controle | Remoto, Toque | Aplicação, Remoto |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | Montagem na parede |
| Padrão de montagem VESA | 200 x 100 mm | — |
| Nome da marca | Philips | PHILCO |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.026 |
| Série do Modelo | — | P40CRA |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 653 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 66 emTVs | Nº 83 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 13 emTVs |
| ASIN | B0FPBPCBC1 | B0GJTCF75W |
| Avaliações de clientes | 3,83,8 de 5 estrelas(42)3,8 de 5 estrelas | 4,54,5 de 5 estrelas(24)4,5 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | HDMI | Saída óptica |
| Formato do sinal | NTSC | Digital |
| Interface de hardware | Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | HDMI, USB |
| Tipo de garantia | Limitado | Anual |
| Codificação de vídeo | — | HDR10 |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | Alto |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | — |
| Tamanho | — | — |
| Modo de saída de áudio | — | Digital |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 16 watts | — |
| Configuração do canal som surround | 2 | — |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Audio | Dolby Áudio |
| Potência | — | 55 watts |
| Eficiência | A | A |
| Componentes incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Manual do usuário |
| Nome do modelo | 43PFG6910/78 | P40CRA |
| Usos recomendados do produto | Interior | — |
| Número do modelo | 43PFG6910/78 | — |
| Descrição da garantia | — | 12 |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | — |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | — |
| Certificação de teste externa | INMETRO | 181972211928 |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi | Wi-fi |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | — |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | — |
| Número da peça | 43PFG6910/78 | — |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio, Alto falantes 2.0 | — |
| Tipo de controle | Controle remoto | — |
| País de origem | Brasil | China |
| Ângulo de visão | 178 Graus | — |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | — |
| Codificação de áudio | DD | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.