PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-FivsSmart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 999,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 854,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 8,9P x 71,7L x 43,5A centímetros | 8P x 73L x 46A centímetros |
| Peso do item | 4,38 Quilogramas | 4 Quilogramas |
| Peso do Produto sem Suporte | 4,3 Quilogramas | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 " | 32 " |
| Tecnologia da tela | HD, LED | LED |
| Resolução | — | — |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | 250 Revestimento NIT |
| Descrição da superfície da tela | Plana | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, MAX, Globoplay, Pluto TV, SKY+, DAZN, Crunchyroll e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | Parede ou mesa Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10, HLG | — |
| Tecnologia de conectividade | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45, HDMI, USB, Wi-fi | Wi-fi |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | — |
| Total de portas USB | 2 | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220,11 V |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Consumo de energia | 5,33 Watt | — |
| Tipo de bateria | — | 2 AAA baterias necessárias. (inclusas) |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Titan OS | Roku OS |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Smart TV LCD LED 32" AOC 32S5155/78G - Wi-Fi, HD, Quad Core, Dolby Áudio, 60 Hz |
|---|---|---|
| Fabricante | PHILIPS | AOC |
| Tempo de resposta | 20 ms | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tamanho do Visor | 32 Polegadas | 32 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Audio, HDR10/HLG, Titan OS | Wi-Fi integrado sistema Roku TV áudio imersivo múltiplos apps streaming compatibilidade com Alexa e Google Assistente |
| Método de controle | Remoto, Toque | Remoto |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | Mesa ou parede |
| Padrão de montagem VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Nome da marca | Philips | AOC |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.023 |
| Série do Modelo | — | 32s5155 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 789 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 68 emTVs | Nº 136 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 19 emTVs |
| ASIN | B0FPBPPYBR | B0FVY9MD19 |
| Avaliações de clientes | 4,24,2 de 5 estrelas(54)4,2 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(395)4,6 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | HDMI | — |
| Formato do sinal | NTSC | Digital |
| Interface de hardware | Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | HDMI, USB |
| Tipo de garantia | Limitado | Estendido |
| Codificação de vídeo | — | HEVC |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | 1000:1 |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | — |
| Tamanho | — | 32 Polegadas |
| Modo de saída de áudio | — | Estéreo |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 10 watts | — |
| Configuração do canal som surround | 2 | 2 |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Audio | Dolby Digital |
| Potência | — | 80 watts |
| Eficiência | A | Classe A |
| Componentes incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Smart TV controle remoto pilhas cabo de alimentação suporte de mesa parafusos manual do usuário |
| Nome do modelo | 32PHG6910/78 | Roku TV AOC 32 |
| Usos recomendados do produto | Interior | Assistir TV transmitir conteúdo via streaming jogar videogame acessar apps e serviços de entretenimento online |
| Número do modelo | 32PHG6910/78 | 32S5155/78G |
| Descrição da garantia | — | 12 |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | — |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | — |
| Certificação de teste externa | INMETRO | 032582413626 |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi | Wi-fi |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | — |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | — |
| Número da peça | 32PHG6910/78 | 7898620272838 |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio, Alto falantes 2.0 | Sistema de som estéreo 2.0, 10 W RMS |
| Tipo de controle | Controle remoto | — |
| Contagem de unidades | — | 1 Unidade |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | — | Compatível com Casa Inteligente |
| País de origem | Brasil | — |
| Ângulo de visão | 178 Graus | — |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | — |
| Codificação de áudio | DD | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.