PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-FivsSamsung Smart TV 32" HD H5000F 2025
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 999,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.034,55.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 8,9P x 71,7L x 43,5A centímetros | 11,7P x 73,3L x 45,2A centímetros |
| Peso do item | 4,38 Quilogramas | — |
| Peso do Produto sem Suporte | 4,3 Quilogramas | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 " | 32 " |
| Tecnologia da tela | HD, LED | UHD |
| Resolução | — | 768 p |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | Fosca |
| Configuração da Luz de Fundo da Tela | — | Iluminação Direta |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 | Tecnologia HDR, PurColor |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, MAX, Globoplay, Pluto TV, SKY+, DAZN, Crunchyroll e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | Apple TV, Disney Plus, Hulu Plus, Máx, Netflix, YouTube |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10, HLG | — |
| Tecnologia de conectividade | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45, HDMI, USB, Wi-fi | Ethernet, HDMI, USB, Wi-fi |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | — |
| Total de portas USB | 2 | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 110 V |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Consumo de energia | 5,33 Watt | — |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Titan OS | Tizen™ Smart TV |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | Samsung Smart TV 32" HD H5000F 2025 |
|---|---|---|
| Fabricante | PHILIPS | Samsung |
| Tempo de resposta | 20 ms | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tamanho do Visor | 32 Polegadas | 32 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Audio, HDR10/HLG, Titan OS | Aprimorador de contraste dinâmico, Aprimorador de cores amplo, Auto Volume Leveler, Chromecast, Modo de jogo, Nivelador automático de volume |
| Método de controle | Remoto, Toque | Remoto |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | Montagem na parede, Montagem na mesa |
| Padrão de montagem VESA | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| Nome da marca | Philips | Samsung |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.025 |
| Série do Modelo | — | H5000F |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 789 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 68 emTVs | Nº 119 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 17 emTVs |
| ASIN | B0FPBPPYBR | B0F38JYBZB |
| Avaliações de clientes | 4,24,2 de 5 estrelas(54)4,2 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(585)4,6 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | HDMI | HDMI |
| Formato do sinal | NTSC | — |
| Interface de hardware | Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | Bluetooth, HDMI |
| Tipo de garantia | Limitado | — |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | Alto |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | Português |
| Tamanho | — | — |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 10 watts | — |
| Configuração do canal som surround | 2 | — |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Audio | — |
| Potência | — | 60 watts |
| Eficiência | A | A+ |
| Componentes incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Controle remoto |
| Nome do modelo | 32PHG6910/78 | H5000F |
| Usos recomendados do produto | Interior | — |
| Número do modelo | 32PHG6910/78 | — |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | — |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | — |
| Certificação de teste externa | INMETRO | Não aplicável |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi | Wi-fi |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | — |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | — |
| Número da peça | 32PHG6910/78 | — |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio, Alto falantes 2.0 | — |
| Tipo de controle | Controle remoto | — |
| País de origem | Brasil | Brasil |
| Ângulo de visão | 178 Graus | — |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | Não resistente à água |
| Codificação de áudio | DD | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.