PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-FivsPHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 999,90.
Comparar lojas e condiçõesOferta cadastrada em Amazon: R$ 2.188,98.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 8,9P x 71,7L x 43,5A centímetros | 8,8P x 111,1L x 64,9A centímetros |
| Peso do item | 4,38 Quilogramas | 8,6 Quilogramas |
| Peso do Produto sem Suporte | 4,3 Quilogramas | 8,42 Quilogramas |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 " | 50 " |
| Tecnologia da tela | HD, LED | 4K UHD, LED |
| Resolução | — | 4 p |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz — vantagem pelo critério cadastrado |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 | 120 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | Plana |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | — | Pixel Precise Ultra HD |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 | Pixel Precise Ultra HD |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB | 8 GB |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, MAX, Globoplay, Pluto TV, SKY+, DAZN, Crunchyroll e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | HDR10, HLG | HDR10, HDR10+, HLG |
| Tecnologia de conectividade | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45, HDMI, USB, Wi-fi | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / 1 Saída Fone de Ouvido, HDMI, USB, Wi-fi |
| Total de portas USB 2.0 | 2 | 2 |
| Total de portas USB | 2 | 2 |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Voltagem | — | — |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Consumo de energia | 5,33 Watt | 10,84 Watt |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Titan OS | Titan OS |
| Especificação | PHILIPS, Smart TV, 32" HD, 32PHG6910/78, HDR10, HDMI, USB, Dolby Audio, Wi-Fi | PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K, 50PUG8100/78, Comando de Voz, HDR10+/Dolby Atmos, VRR/ALLM, Bluetooth |
|---|---|---|
| Fabricante | PHILIPS | PHILIPS |
| Tempo de resposta | 20 ms | 8 ms |
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tamanho do Visor | 32 Polegadas | 50 Polegadas |
| Características especiais | Dolby Audio, HDR10/HLG, Titan OS | Dolby Atmos / DTS-X, HDR10+/HLG/HDR10, Titan OS |
| Método de controle | Remoto, Toque | Remoto, Toque, Voz |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/mesa | Montagem na parede/mesa |
| Padrão de montagem VESA | 100 x 100 mm | 200 x 100 mm |
| Nome da marca | Philips | Philips |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.025 |
| Série do Modelo | — | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 789 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 68 emTVs | Nº 438 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 51 emTVs |
| ASIN | B0FPBPPYBR | B0FPBR8V26 |
| Avaliações de clientes | 4,24,2 de 5 estrelas(54)4,2 de 5 estrelas | 4,14,1 de 5 estrelas(318)4,1 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | HDMI | HDMI |
| Formato do sinal | NTSC | NTSC |
| Interface de hardware | Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | Bluetooth, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB |
| Tipo de garantia | Limitado | Limitado |
| Índice de contraste da imagem | 1:200.000 | 1:200.000 |
| Exibir opções de idioma | Multilinguagem | Multilinguagem |
| Tamanho | — | 50 Polegadas |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 10 watts | 20 watts |
| Configuração do canal som surround | 2 | 2 |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Audio | Dolby Atmos |
| Eficiência | A | A |
| Componentes incluídos | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA |
| Nome do modelo | 32PHG6910/78 | 50PUG8100/78 |
| Usos recomendados do produto | Interior | Interior |
| Número do modelo | 32PHG6910/78 | 50PUG8100/78 |
| Descrição da garantia | — | — |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | AAA |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | 2 |
| Certificação de teste externa | INMETRO | INMETRO |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi | Bluetooth, Infravermelho, Wi-fi |
| Tecnologia de controle parental | Dispositivos de bloqueio | Dispositivos de bloqueio |
| Tecnologia de sintonização | NTSC / PAL-M | NTSC / PAL-M |
| Número da peça | 32PHG6910/78 | 50PUG8100/78 |
| Descrição do alto-falante | Dolby Audio, Alto falantes 2.0 | Dolby Audio / DTS-X, Alto falantes 2.0 |
| Tipo de controle | Controle remoto | Controle por voz, Controle remoto |
| Contagem de unidades | — | 1 Unidade |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | — | Compatível com Casa Inteligente |
| País de origem | Brasil | Brasil |
| Ângulo de visão | 178 Graus | 178 Graus |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | Não resistente à água |
| Codificação de áudio | DD | Dolby Atmos |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.