PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, BrancovsPHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2209, Até 25 horas de bateria, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 109,69.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 114,94.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco | PHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2209, Até 25 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | Intra-auricular | — |
| Material | — | Plástico |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco | PHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2209, Até 25 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Tecnologia de conectividade | — | Sem fio |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco | PHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2209, Até 25 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Duração da bateria | — | 25 Horas |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco | PHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2209, Até 25 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Marca | PHILIPS | — |
| Colocação na orelha | Intra-auriculares | — |
| Sensibilidade | — | 113 dB |
| Fabricante | — | PHILIPS |
| Impedância | — | 32 Ω |
| Nome da marca | — | Philips |
| Número do modelo | — | TAH2209BK/00 |
| Nome do modelo | — | TAH2209BK/00 |
| Componentes incluídos | Fone de ouvido, pares extras de plugs de fones, cabo de energia, guia rápido, case de energia | Headphone, guia rápido, cabo de energia |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Certificação de teste externa | — | Anatel |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 92 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 10 emFones de Ouvido |
| ASIN | — | B0F5BQGVJM |
| Avaliações de clientes | — | 4,84,8 de 5 estrelas(2.108)4,8 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Circumaurais |
| Formato dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| Forma do auricular | — | on-ear |
| Estilo | — | ON-EAR |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Cancelamento do ruído passivo |
| Dispositivos compatíveis | — | Celulares, Notebooks, Tablets |
| Nível de resistência à água | — | Não resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | — | Sem conector de fone de ouvido |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Bluetooth |
| Charging Time | — | 25 Minutos |
| Tema | — | Liso |
| Assunto | — | Fone de ouvido On-Ear |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.