PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, PretovsPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 109,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 109,69.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Branco |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Intra-auricular |
| Largura do estojo de transporte | 4,7 Polegadas | — |
| Altura do estojo de transporte | 6 Polegadas | — |
| Material | Plástico | — |
| Material do estojo de transporte | Plástico | — |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco |
|---|---|---|
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | — |
| Versão do Bluetooth | 5,4 | — |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco |
|---|---|---|
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2 Horas | — |
| Duração da bateria | 6 Horas | — |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109WT/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Branco |
|---|---|---|
| Marca | — | PHILIPS |
| Componentes Incluídos | Fone de ouvido, pares extras de plugs de fones, cabo de energia, guia rápido, case de energia | Fone de ouvido, pares extras de plugs de fones, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| Colocação na orelha | — | Intra-auriculares |
| Sensibilidade | 97 dB | — |
| Fabricante | Philips | — |
| Impedância | 32 Ω | — |
| Nome da marca | Philips | — |
| Número do modelo | TAT1109BK/00 | — |
| Nome do modelo | TAT1109BK/00 | — |
| Descrição da faixa etária | Adulto | — |
| País de origem | China | — |
| Descrição da garantia | 1 | — |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Certificação de teste externa | Anatel | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 24 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 4 emFones de Ouvido | — |
| ASIN | B0DVMQVVDY | — |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(6.735)4,6 de 5 estrelas | — |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares | — |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular | — |
| Forma do auricular | In-ear | — |
| Estilo | IN-EAR | — |
| Comprimento do estojo de transporte | 2,8 Polegadas | — |
| Contagem de unidades | 1 par | — |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | — |
| Usos específicos do produto | Corrida, Exercício, Jogos | — |
| Usos recomendados do produto | Corrida, Exercício, Jogos | — |
| Dispositivos compatíveis | Celulares | — |
| Característica do cabo | Sem cabo | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Características especiais | À prova de suor | — |
| Entrada de fone de ouvido | Sem conector de fone de ouvido (Jack) | — |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | — |
| Método de controle | Botão | — |
| Cor do estojo de transporte | Preto | — |
| Alcance de frequência | 20 - 20.000 Hz | — |
| Tema | Liso | — |
| Assunto | Fone de Ouvido TWS | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.