PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, PretovsPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 140,60.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 109,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | 6,55 Polegadas | 4,7 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | 3,92 Polegadas | 6 Polegadas |
| Material | Plástico | Plástico |
| Material do estojo de transporte | Plástico | Plástico |
| Peso do item | 91 Gramas | — |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | Sim | — |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Versão do Bluetooth | — | 5,4 |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 21 Horas | — |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | — | 2 Horas |
| Duração da bateria | 7 Horas | 6 Horas |
| Especificação | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 104 dB | 97 dB |
| Fabricante | Philips | Philips |
| Impedância | 16 Ω | 32 Ω |
| Nome da marca | Philips | Philips |
| Número do modelo | TAQ2000BK/00 | TAT1109BK/00 |
| Nome do modelo | TAQ2000BK/00 | TAT1109BK/00 |
| Componentes incluídos | Fone de ouvido, cabo de energia, guia rápido, case de energia | Fone de ouvido, pares extras de plugs de fones, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| Descrição da faixa etária | — | Adulto |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 1 | 1 |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Certificação de teste externa | Anatel | Anatel |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 84 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido Abertos | Nº 24 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 4 emFones de Ouvido |
| ASIN | B0FBH7YK3Y | B0DVMQVVDY |
| Avaliações de clientes | 4,44,4 de 5 estrelas(638)4,4 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(6.735)4,6 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Ouvido aberto | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | True Wireless | Intra-auricular |
| Forma do auricular | aberto | In-ear |
| Estilo | OPEN EAR-CLIP | IN-EAR |
| Comprimento do estojo de transporte | 2,77 Polegadas | 2,8 Polegadas |
| Contagem de unidades | 1 par | 1 par |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ambiental | — |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | Corrida, Esporte, Jogos, Música | Corrida, Exercício, Jogos |
| Usos recomendados do produto | Corrida, Exercício, Jogos | Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Notebooks | Celulares |
| Característica do cabo | Sem cabo | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | Resistente à água |
| Características especiais | Emparelhamento multiponto, À prova de suor, Controle de toque, Carregamento rápido, Microfone incluso | À prova de suor |
| Entrada de fone de ouvido | — | Sem conector de fone de ouvido (Jack) |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Método de controle | Aplicação, Toque | Botão |
| Cor do estojo de transporte | Preto | Preto |
| Alcance de frequência | — | 20 - 20.000 Hz |
| Tema | Liso | Liso |
| Assunto | Fone de Ouvido TWS | Fone de Ouvido TWS |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.