Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WSvsNotebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.135,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.804,15.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W |
|---|---|---|
| Cor | Star black | Prata |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | — | 15,6 Polegadas |
| Resolução da tela | 1366 px x 768 px | — |
| Com tela tátil | Não | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W |
|---|---|---|
| Marca do processador | Intel | — |
| Tamanho do Disco Rígido | — | 128 GB |
| Linha do processador | Celeron | — |
| Modelo da CPU | — | Intel Core i3 |
| Modelo do processador | Intel Celeron Dual Core N4500 | — |
| Tamanho instalado da memória RAM | — | 4 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 4 GB | — |
| Capacidade de disco SSD | 128 GB | — |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Capacidade total de disco | 128 GB | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W |
|---|---|---|
| Conectividade | USB, HDMI | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Windows | — |
| Sistema Operacional | — | Windows 11 Home |
| Versão do sistema operacional | — | — |
| Edição do sistema operacional | Home | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Core i3 N305, 4GB, 128GB SSD, W11 Home, Tela 15.6" FHD Cool Silver - E1504GA-NJ440W |
|---|---|---|
| Marca | — | ASUS |
| Linha | VivoBook Go 15 | — |
| Nome do Modelo | — | Notebook ASUS VivoBook Go 15 |
| Modelo | E510KA-BR808WS | — |
| Característica Especial | — | Antirreflexo |
| Descrição da Placa de Vídeo | — | Integrado |
| Modelo alfanumérico | E510KA-BR808WS | — |
| Tipo de produto | Notebook | — |
| É gamer | Não | — |
| Fabricante | Asus | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.