Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731vsNotebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.144,15.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 13.119,19.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Largura | — | 35,4 cm |
| Profundidade | — | 26,8 cm |
| Altura | — | 3,08 cm |
| Peso | — | 2,73 kg |
| Cor | Mixed Black | Eclipse gray |
| Material | — | Plástico |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Taxa de atualização da tela | — | 240 Hz |
| Resolução da tela | — | 2560 px x 1600 px |
| Com tela tátil | — | Não |
| Com tela retina | — | Não |
| Tipo de tela | — | LCD |
| Tamanho da tela | 15,6 Polegadas | 16 " |
| Tipo de resolução da tela | — | 2,5 K |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Capacidade de disco SSD | — | 512 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 16 GB |
| Tamanho do Disco Rígido | 256 GB | — |
| Velocidade da memória RAM | — | 5,6 GHz |
| Modelo da CPU | Ryzen 5 | — |
| Tipo de memória RAM | — | DDR5 |
| Marca do processador | — | Intel |
| Tamanho instalado da memória RAM | 8 GB | — |
| Linha do processador | — | Core Ultra 9 |
| Modelo do processador | — | 275 HX |
| Velocidade máxima do processador | — | 2,7 GHz |
| Com leitor de cartão de memória | — | Não |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | 2 |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Conectividade | — | 1 X Thunderbolt, 1x Conector de Áudio, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 1x porta LAN RJ45, 3x USB 3.2 Ger 2 Tipo-A |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | — | Íon de lítio |
| Capacidade da bateria | — | 8,1 Ah |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | KeepOS | — |
| Nome do sistema operacional | — | Windows |
| Versão do sistema operacional | — | 11 |
| Edição do sistema operacional | — | Home |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Não |
| Tipo de refrigeração | — | Ar |
| Especificação | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 256GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ731 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Marca de placa gráfica dedicada | — | NVIDIA |
| Modelo de placa gráfica dedicada | — | RTX 5060 |
| Nome do Modelo | Notebook ASUS VivoBook Go 15 | — |
| Característica Especial | Antirreflexo | — |
| Descrição da Placa de Vídeo | Integrado | — |
| Com saída para fones de ouvido | — | Sim |
| Marca | ASUS | Asus |
| Linha | — | ROG Strix G16 |
| Modelo | — | G615LM-S5007W |
| Modelo alfanumérico | — | G615LM-S5007W |
| Com webcam | — | Sim |
| Com microfone | — | Sim |
| Com teclado numérico | — | Não |
| Com teclado retroiluminado | — | Sim |
| Modos de som | — | Estéreo |
| Idioma do teclado | — | Português |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| Ano de lançamento | — | 2.026 |
| Fabricante | — | Asustek Computer Inc. |
| Homologação Anatel Nº | — | 65.382.304.423 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.