Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WSvsNotebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.503,41.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.664,43.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto mescla | Preto |
| Largura | 36,03 cm | 35,9 cm |
| Material | — | Plástico |
| Profundidade | 23,25 cm | 24,1 cm |
| Altura | 1,79 cm | 1,96 cm |
| Peso | 1,63 kg | 1,75 kg |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Taxa de atualização da tela | — | 60 Hz |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Tamanho da tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Tipo de tela | — | LED |
| Com tela retina | Não | Não |
| Com tela antirreflexo | Sim | Sim |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | HD / 720p | HD |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | Full HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Capacidade de disco HD | 0 MB | — |
| Marca do processador | AMD | Intel |
| Linha do processador | Athlon | Core i3 |
| Modelo do processador | Silver 10 | N300 |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 4 GB | 8 GB |
| Capacidade de disco SSD | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de disco | — | SSD |
| Capacidade total de disco | — | 256 GB |
| Tipo de memória RAM | LPDDR5 | DDR4 |
| Tipos de memória de vídeo | Compartilhada | — |
| Com leitor de cartão de memória | — | Sim |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 4 GB | 16 GB |
| Velocidade da memória RAM | 5,5 GHz | 3,2 GHz |
| Velocidade máxima do processador | 2,4 GHz | 3,8 GHz |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | — |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | 128 GB | 4 TB |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 2.0 TIPO A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4, áudio combo 35 mm | USB 2.0, USB 3.0/3.2, USB-C |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Tipo de portas de vídeo | HDMI 1.4, Usb-c | HDMI |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | — | Íon de lítio |
| Duração máxima da bateria | — | 8 h |
| Capacidade da bateria | 3,78 mAh | 4 Ah |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Windows | Linux |
| Edição do sistema operacional | Home | — |
| Versão do sistema operacional | 11 | — |
| Inclui teste de sistema operacional | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Capacidade Optane Intel | 0 MB | — |
| Com leitor de impressão digital | — | Não |
| Tipo de refrigeração | — | Ar |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision i15m Intel Core 3 N300 8gb 256gb Ssd Wi-fi 6 Linux - Tela 15,6 Full Hd Ips Antirreflexo – Minitela - Permite upgrade de memória RAM e SSD – Preto |
|---|---|---|
| Linha | VivoBook | Vision |
| Linha de placa gráfica integrada | Radeon | — |
| Modelo | Vivobook Go 15 | i15M - 3003116 |
| Marca de placa gráfica integrada | AMD | intel |
| Cor principal | — | Preto |
| Modelo alfanumérico | E1504FA-BQ5312WS | Vision i15M |
| Modelo de placa gráfica integrada | Radeon 610M | Intel® Graphics |
| Tipo de produto | Notebook | Notebook |
| É gamer | — | Não |
| Homologação Anatel Nº | 52.372.208.766 | — |
| Otimizado para IA | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | 142422004423 |
| Marca | Asus | — |
| Quantidade de núcleos | 2 | 8 |
| Modelo detalhado | E1504FA-BQ5312WS | — |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Sim |
| Interface do SSD | PCIe NVMe M.2 | NVNe M.2 |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Com teclado retroiluminado | Não | Não |
| Modos de som | — | Estéreo |
| Acessórios incluídos | — | Carregador, Manual |
| Idioma do teclado | — | Português |
| Quantidade de caixas de som | — | 2 |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | Positivo Tecnologia |
| Ano de lançamento | — | 2.025 |
| Tipo de painel | Nível IPS / IPS Level | IPS |
| Relação de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Unidades ópticas | — | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.