Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WSvsNotebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.503,41.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.118,53.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Cor | Preto mescla | Cinza |
| Largura | 36,03 cm | 36 cm |
| Material | — | Plástico |
| Profundidade | 23,25 cm | 25 cm |
| Altura | 1,79 cm | 19,9 cm |
| Peso | 1,63 kg | 1,7 kg |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Taxa de atualização da tela | — | 60 Hz |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Tamanho da tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Tipo de tela | — | LED |
| Com tela retina | Não | Não |
| Com tela antirreflexo | Sim | Sim |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | HD / 720p | HD |
| Ainda resolução da imagem da webcam | — | 720 Mpx |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | Full HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Capacidade de disco HD | 0 MB | — |
| Marca do processador | AMD | Intel |
| Capacidade de disco SSD | 128 GB | — |
| Linha do processador | Athlon | Celeron |
| Modelo do processador | Silver 10 | N4500 |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Capacidade total de disco | — | 0 GB |
| Tipo de memória RAM | LPDDR5 | DDR4 |
| Memória de vídeo | — | 0 KB |
| Com leitor de cartão de memória | — | Não |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Velocidade da memória RAM | 5,5 GHz | 2,93 GHz |
| Velocidade máxima do processador | 2,4 GHz | 2,8 GHz |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | 0 |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | 128 GB | 128 GB |
| Velocidade mínima do processador | — | 1,1 GHz |
| Tipos de memória de vídeo | Compartilhada | Integrada |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 2.0 TIPO A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4, áudio combo 35 mm | USB-C |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Tipo de portas de vídeo | HDMI 1.4, Usb-c | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | — | Polímero de lítio |
| Duração máxima da bateria | — | 5 h |
| Capacidade da bateria | 3,78 mAh | 5 Ah |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Windows | Windows |
| Versão do sistema operacional | 11 | 11 |
| Edição do sistema operacional | Home | Home |
| Inclui teste de sistema operacional | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Capacidade Optane Intel | 0 MB | — |
| Com leitor de impressão digital | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Linha | VivoBook | Vision C15M - Minitela |
| Linha de placa gráfica integrada | Radeon | — |
| Modelo | Vivobook Go 15 | POSITIVO VISION |
| Modelo de placa gráfica integrada | Radeon 610M | — |
| Interface do SSD | PCIe NVMe M.2 | — |
| Marca de placa gráfica integrada | AMD | intel |
| Cor principal | — | Cinza |
| Modelo alfanumérico | E1504FA-BQ5312WS | C4128B-15 |
| É gamer | — | Não |
| Tipo de produto | Notebook | Caderno |
| Otimizado para IA | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | 69701804423 |
| Quantidade de núcleos | 2 | 2 |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Sim |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Com teclado retroiluminado | Não | Não |
| Modos de som | — | Estéreo |
| Acessórios incluídos | — | Adaptador |
| Idioma do teclado | — | Português |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | Positivo Tecnologia |
| Ano de lançamento | — | 2.025 |
| Homologação Anatel Nº | 52.372.208.766 | 69.701.804.423 |
| Tipo de painel | Nível IPS / IPS Level | IPS |
| Marca | Asus | Positivo |
| Relação de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Modelo detalhado | E1504FA-BQ5312WS | Notebook Positivo Vision C15M |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.