Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WSvsNotebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.503,41.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.184,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Cor | Preto mescla | Cloudgrey |
| Largura | 36,03 cm | 36,02 cm |
| Profundidade | 23,25 cm | 23,6 cm |
| Altura | 1,79 cm | 1,79 cm |
| Peso | 1,63 kg | 1,62 kg |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Com tela retina | Não | — |
| Taxa de atualização da tela | — | 60 Hz |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | HD / 720p | — |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Tamanho da tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Tipo de tela | — | 16:9 widescreen |
| Com tela antirreflexo | Sim | Sim |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | Full HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Marca do processador | AMD | Intel |
| Capacidade de disco SSD | 128 GB | — |
| Linha do processador | Athlon | Intel Core i3 |
| Modelo do processador | Silver 10 | Intel Core i3-1315U |
| Capacidade de disco HD | 0 MB | 256 MB |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | 128 GB | — |
| Tipo de disco | — | HDD |
| Capacidade total de disco | — | 256 GB |
| Tipo de memória RAM | LPDDR5 | 8GB soldado DDR4-3200 |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 4 GB | — |
| Velocidade da memória RAM | 5,5 GHz | — |
| Tipos de memória de vídeo | Compartilhada | — |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 4 GB | — |
| Velocidade máxima do processador | 2,4 GHz | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 2.0 TIPO A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4, áudio combo 35 mm | USB |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Tipo de portas de vídeo | HDMI 1.4, Usb-c | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3,78 mAh | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Windows | Windows |
| Versão do sistema operacional | 11 | — |
| Edição do sistema operacional | Home | Home |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Capacidade Optane Intel | 0 MB | 8 GB |
| Com leitor de impressão digital | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS | Notebook Lenovo Ideapad 1 15iru7 Intel Core i3-1315u 8gb 256gb Ssd Windows 11 15.6 - 83qj0001bo Cloud Grey |
|---|---|---|
| Marca de placa gráfica integrada | AMD | — |
| Linha | VivoBook | IdeaPad 1 15IRU7 |
| Linha de placa gráfica integrada | Radeon | — |
| Modelo | Vivobook Go 15 | IdeaPad 1 15IRU7 |
| Modelo de placa gráfica integrada | Radeon 610M | — |
| Modelo alfanumérico | E1504FA-BQ5312WS | 83QJ0001BO |
| Tipo de painel | Nível IPS / IPS Level | — |
| Relação de aspecto | 16:9 | — |
| Tipo de produto | Notebook | Notebook |
| É gamer | — | Não |
| Homologação Anatel Nº | 52.372.208.766 | — |
| Otimizado para IA | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | 69701804423 |
| Marca | Asus | — |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Sim |
| Interface do SSD | PCIe NVMe M.2 | PCIe |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Com teclado retroiluminado | Não | Não |
| Quantidade de núcleos | 2 | — |
| Idioma do teclado | — | Português Brasileiro |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | Lenovo |
| Modelo detalhado | E1504FA-BQ5312WS | 83QJ0001BO |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.