Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611vsNotebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.366,28.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.118,53.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Cor | Cool silver | Cinza |
| Largura | — | 36 cm |
| Material | — | Plástico |
| Profundidade | — | 25 cm |
| Altura | — | 19,9 cm |
| Peso | — | 1,7 kg |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Taxa de atualização da tela | — | 60 Hz |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Tamanho da tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Tipo de tela | LED | LED |
| Com tela retina | Não | Não |
| Com tela antirreflexo | Sim | Sim |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | — | HD |
| Ainda resolução da imagem da webcam | — | 720 Mpx |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | Full HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Marca do processador | AMD | Intel |
| Linha do processador | Ryzen 7 | Celeron |
| Modelo do processador | — | N4500 |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 8 GB — vantagem pelo critério cadastrado | 4 GB |
| Capacidade de disco SSD | 512 GB | — |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Capacidade total de disco | 512 GB — vantagem pelo critério cadastrado | 0 GB |
| Tipo de memória RAM | DDR4 | DDR4 |
| Memória de vídeo | — | 0 KB |
| Com leitor de cartão de memória | Não | Não |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 16 GB — vantagem pelo critério cadastrado | 4 GB |
| Velocidade da memória RAM | — | 2,93 GHz |
| Velocidade máxima do processador | — | 2,8 GHz |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | 0 |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | — | 128 GB |
| Velocidade mínima do processador | — | 1,1 GHz |
| Tipos de memória de vídeo | — | Integrada |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Conectividade | USB-C, HDMI | USB-C |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | — | Polímero de lítio |
| Duração máxima da bateria | — | 5 h |
| Capacidade da bateria | — | 5 Ah |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Linux | Windows |
| Versão do sistema operacional | Keep OS | 11 |
| Edição do sistema operacional | KeepOS Linux | Home |
| Inclui teste de sistema operacional | Não | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Positivo Vision C15M Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC Tela 15" Full HD IPS Antirreflexo - Minitela e Tecla Copilot - Cinza |
|---|---|---|
| Linha | Vivobook 15 | Vision C15M - Minitela |
| Modelo | 90NB0X22-M00X60 | POSITIVO VISION |
| Marca de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics | intel |
| Cor principal | — | Cinza |
| Modelo alfanumérico | M1502YA-NJ611 | C4128B-15 |
| É gamer | Não | Não |
| Tipo de produto | Notebook | Caderno |
| Otimizado para IA | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | 69701804423 |
| Quantidade de núcleos | 8 | 2 |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Sim |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Com teclado retroiluminado | Não | Não |
| Modos de som | — | Estéreo |
| Acessórios incluídos | — | Adaptador |
| Idioma do teclado | — | Português |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | Positivo Tecnologia |
| Ano de lançamento | — | 2.025 |
| Homologação Anatel Nº | — | 69.701.804.423 |
| Tipo de painel | — | IPS |
| Marca | — | Positivo |
| Relação de aspecto | — | 16:9 |
| Modelo detalhado | ASUS Vivobook 15 M1502 | Notebook Positivo Vision C15M |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.