Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611vsNotebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.366,28.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 6.071,08 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Largura | — | 25,1 cm |
| Profundidade | — | 35,4 cm |
| Altura | — | 2,67 cm |
| Peso | — | 2,2 kg |
| Cor | Cool silver | Mecha gray |
| Material | — | Plástico |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Taxa de atualização da tela | — | 144 Hz |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1200 px |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Com tela retina | Não | Não |
| Com tela antirreflexo | Sim | Sim |
| Tipo de tela | LED | LCD/LED |
| Tamanho da tela | 15,6 " | 16 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | FHD |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | — | HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Capacidade de disco SSD | 512 GB | 512 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 8 GB | 16 GB |
| Velocidade da memória RAM | — | 4,8 GHz |
| Tipo de memória RAM | DDR4 | DDR5 |
| Marca do processador | AMD | AMD |
| Linha do processador | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
| Modelo do processador | — | 170 |
| Velocidade máxima do processador | — | 3,2 GHz |
| Com leitor de cartão de memória | Não | Não |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Capacidade total de disco | 512 GB | — |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 16 GB | — |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Conectividade | USB-C, HDMI | 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 1x porta RJ45 LAN, 2 USB 3.2 Gen 1 Tipo-A |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | — | Íon de lítio |
| Capacidade da bateria | — | 5 Ah |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Linux | Linux |
| Versão do sistema operacional | Keep OS | — |
| Edição do sistema operacional | KeepOS Linux | — |
| Inclui teste de sistema operacional | Não | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, Linux KeepOS, Tela 16" IPS 144Hz, Mecha Gray - FA607NUQ-RL167 |
|---|---|---|
| Marca de placa gráfica dedicada | — | NVIDIA |
| Modelo de placa gráfica dedicada | — | RTX 4050 |
| Marca de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics | — |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Marca | — | Asus |
| Linha | Vivobook 15 | TUF Gaming A16 |
| Modelo | 90NB0X22-M00X60 | FA607NUQ-RL167 |
| Modelo alfanumérico | M1502YA-NJ611 | FA607NUQ-RL167 |
| É gamer | Não | — |
| Otimizado para IA | Não | — |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Quantidade de núcleos | 8 | — |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Sim |
| Com teclado retroiluminado | Não | Sim |
| Idioma do teclado | — | Português |
| Tipo de produto | Notebook | Caderno |
| Ano de lançamento | — | 2.026 |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | Asustek Computer Inc. |
| Homologação Anatel Nº | — | 147.512.104.076 |
| Modelo detalhado | ASUS Vivobook 15 M1502 | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.