Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611vsNotebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.366,28.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.089,70.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Fator de Forma | — | Notebook |
| Cor | Cool silver | Cinza |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | — |
| Com tela tátil | Não | — |
| Tipo de tela | LED | — |
| Com tela retina | Não | — |
| Com tela antirreflexo | Sim | — |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Marca do processador | AMD | — |
| Linha do processador | Ryzen 7 | — |
| Tamanho do Disco Rígido | — | 256 GB |
| Modelo da CPU | — | Celeron N4020 |
| Modelo do processador | — | — |
| Tamanho instalado da memória RAM | — | 4 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 8 GB | — |
| Capacidade de disco SSD | 512 GB | — |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Capacidade total de disco | 512 GB | — |
| Tipo de memória RAM | DDR4 | — |
| Com leitor de cartão de memória | Não | — |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 16 GB | — |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Conectividade | USB-C, HDMI | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Linux | — |
| Sistema Operacional | — | Windows 10 Home |
| Versão do sistema operacional | Keep OS | — |
| Edição do sistema operacional | KeepOS Linux | — |
| Inclui teste de sistema operacional | Não | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook ASUS VivoBook X543MA-GQ1300T CELERON DUAL CORE N4020 Intel UHD600 / 4 GB / 500 GB SATA/Windows 10 Home/Cinza Escuro |
|---|---|---|
| Marca | — | ASUS |
| Linha | Vivobook 15 | — |
| Modelo | 90NB0X22-M00X60 | — |
| Nome do Modelo | — | X543MA-GQ1300T |
| Marca de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics | — |
| Característica Especial | — | Teclado Numérico |
| Modelo alfanumérico | M1502YA-NJ611 | — |
| Tipo de produto | Notebook | — |
| É gamer | Não | — |
| Otimizado para IA | Não | — |
| Quantidade de núcleos | 8 | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Com teclado numérico | Sim | — |
| Com webcam | Sim | — |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | — |
| Com teclado retroiluminado | Não | — |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | — |
| Modelo detalhado | ASUS Vivobook 15 M1502 | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.