Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611vsNotebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.366,28.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 7.599,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Cor | Cool silver | Prata |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 14 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | — |
| Com tela tátil | Não | — |
| Tipo de tela | LED | — |
| Com tela retina | Não | — |
| Com tela antirreflexo | Sim | — |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Marca do processador | AMD | — |
| Tamanho do Disco Rígido | — | 512 GB |
| Linha do processador | Ryzen 7 | — |
| Modelo da CPU | — | AMD Ryzen 7 |
| Modelo do processador | — | — |
| Tamanho instalado da memória RAM | — | 16 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 8 GB | — |
| Capacidade de disco SSD | 512 GB | — |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Capacidade total de disco | 512 GB | — |
| Tipo de memória RAM | DDR4 | — |
| Com leitor de cartão de memória | Não | — |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 16 GB | — |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Conectividade | USB-C, HDMI | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Linux | — |
| Sistema Operacional | — | Windows 11 Home |
| Versão do sistema operacional | Keep OS | — |
| Edição do sistema operacional | KeepOS Linux | — |
| Inclui teste de sistema operacional | Não | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Marca | — | ASUS |
| Linha | Vivobook 15 | — |
| Nome do Modelo | — | M3407HA-LY177W |
| Modelo | 90NB0X22-M00X60 | — |
| Característica Especial | — | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-8:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-8'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); US MIL-STD 810H military-grade standard Keyboard: 80 Keys Tecla Copilot dedicada AMD XDNA™ NPU até 16TOPS Certificação TÜV Rheinland Energy star 8.0 RoHS REACHUS MIL-STD 810H military-grade standard Keyboard: 80 Keys Tecla Copilot dedicada AMD XDNA™ NPU até 16TOPS Certificação TÜV Rheinland Energy star 8.0 RoHS REACH Ver mais |
| Marca de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics | — |
| Descrição da Placa de Vídeo | — | Integrado |
| Modelo alfanumérico | M1502YA-NJ611 | — |
| Tipo de produto | Notebook | — |
| É gamer | Não | — |
| Otimizado para IA | Não | — |
| Quantidade de núcleos | 8 | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Com teclado numérico | Sim | — |
| Com webcam | Sim | — |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | — |
| Com teclado retroiluminado | Não | — |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | — |
| Modelo detalhado | ASUS Vivobook 15 M1502 | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.